Fenster schließenContrôler disponibilités: Objet N°. 499716
Vérifiez les prix et la disponibilité svp.
à partir de CHF 750
par semaine
Chalet Bergblick Wildhaus
Numéro du logement: 499716
Vérifiez les prix et la disponibilité svp.
à partir de CHF 750
par semaine
| Pays | Suisse |
|---|---|
| Région | Suisse orientale, Toggenburg |
| Lieu | Wildhaus |
| Equipement | |
| Type d'objet | Maison de vacances |
| Occupation | 4 - 5 personnes |
| Évaluation | |
| Classification (FST) | |
Chalet Bergblick Wildhaus
Description du logement
Equipement
Courte description
| Type d' objet | Maison de vacances |
|---|---|
| Catégorie d'objet de vacances | Beauté et bien-être, Famille et enfants, Nature, Calme et repos, Sport |
| Divers | Adapté aux personnes âgées, Maisson non-fumeur |
| Surface de logement | 120 m² |
| Surface de terrain | 650,00 m² |
| Occupation normale | 4 Personnes |
| Occupation maximale | 5 Personnes |
| Animal domestique | Les animaux domestiques ne sont en principe pas admis |
| Impression extérieure générale | Très soigné |
| Impression générale ameublement et équipement | Intérieur comfortable et de grande qualité |
| Location depuis | 2011 |
| Dernière rénovation intérieure | 2011 |
| Nombre de chambres | 5.5 |
| Nombre de cuisines | 1 |
| Nombre de chambres à coucher | 3 |
| Nombre total de pièces | 1 |
| WC sans salle de bain | 2 |
| Nombre de salles de bain avec WC | 2 |
| Installations extérieures | Terrasse, Balcon, Jardin |
Pièce de séjour
| Pièce de séjour 1 | |
|---|---|
| Équipement de la salle de séjour | Table basse, Coin cuisine séparé, Cuisine et salon combinés |
Chambre à coucher
| Chambre à coucher 1 | |
|---|---|
| Dimensions de la chambre à coucher | 15 m² |
| Nombre de lits doubles | 2 |
| Nombre de lits simples | 1 |
| Chambre à coucher obscurcissable | Oui |
| Chambre à coucher 2 | |
| Dimensions de la chambre à coucher | 10 m² |
| Nombre de lits doubles | 1 |
| Nombre de lits simples | 1 |
| Chambre à coucher 3 | |
| Dimensions de la chambre à coucher | 10 m² |
| Nombre de lits doubles | 1 |
Cuisine
| Cuisine 1 | |
|---|---|
| Dimensions de la cuisine | 15 m² |
| Nombre de tables à manger | 1 |
| Nombre total de sièges | 6 |
| Équipement de la cuisine | Hotte d'aération, Four à micro-onde, Comptoir/bar à petit déjeuner, Possibilités de cuisson (4 plaques de four), Lave-vaisselle, Cuisine intégrée, 2 jeux d'assiettes, de tasses, de couverts par personne, Four, Réfrigérateur, Machine à café, Cuisinière électrique, Grille pain , Possibilité cuisine |
Salle de bain
| Salle de bain 1 | |
|---|---|
| Dimensions de la salle de bain | 3 m² |
| Équipement de la salle de bains | Baignoire sans dispositif de douche, Lumière du jour, Cabinet, Bassine pour lessive, Table basse |
| Salle de bain 2 | |
| Dimensions de la salle de bain | 1 m² |
| Équipement de la salle de bains | Lumière du jour, Bassine pour lessive, Douche |
équipement d'interieur
| Chauffage | dans toutes les chambres |
|---|---|
| Air conditionné | Non |
| Électronique de divertissement | Radio/radio-réveil, Télévision couleurs, Reception satellite, TV, DVD |
| Télécommunications | Ciouvertur téléphone mobile |
| Autres équipements | Les coffres et tiroirs offrent suffisamment la place de rangement, Aspirateur |
Jardin et extérieurs
| Utilisation du jardin | Usage exclusif du jardin |
|---|---|
| Jardin/installations de l'objet | Non clôturé |
| Equipement du jardin | Barbecue de jardin, Mobilier de jardin founi |
| Possibilités de loisirs directement situé sur l'objet |
Sauna |
Environnement
| Vue à partir de l'objet | Montagnes, Jardin/forêt/prairie, Vallée |
|---|---|
| Distance de la ville | 0,40 km |
| Distance restaurant | 0,40 km |
| Distance possibilité d'achat | 0,50 km |
| Distance au lac | 0,50 km |
| Distance au prochain élévateur de ski/chemin de fer alpin | 0,40 km |
| Possibilités de sport à proximité | Pêche à la ligne, Ascension, Terrain de jeu, Patin à glace, Escalade, VTT, Paragliding, Tours en vélo, Possibilités de faire du cheval, luge, Ski alpin, Ski de fond, Tennis |
| Possibilités de location | Location de bicyclette, Location de ski, snowboard ou luge |
| Possibilités de parking | Parking privé |
| Possibilités de loisirs dans les environs | Restaurant, Installation de loisir, Parking publique |
| Nombre d'étoiles | 4 |
|---|

