Fenster schließenContrôler disponibilités: Objet N°. 466943
Vérifiez les prix et la disponibilité svp.
à partir de CHF 1'217
par semaine
Estrel Ca'N Picafort
Numéro du logement: 466943
Vérifiez les prix et la disponibilité svp.
à partir de CHF 1'217
par semaine
| Pays | Espagne |
|---|---|
| Région | Baléares, La Majorque |
| Lieu | Ca'N Picafort |
| Equipement | |
| Type d'objet | Maison de vacances |
| Occupation | 8 - 10 personnes |
Estrel Ca'N Picafort
Description du logement
Equipement
Courte description
| Type d' objet | Maison de vacances |
|---|---|
| Catégorie d'objet de vacances | Famille et enfants, A proximité de la ville |
| Étage | Premier étage |
| Occupation normale | 8 Personnes |
| Occupation maximale | 10 Personnes |
| Animal domestique | Les animaux domestiques sont en principe admis |
| Impression extérieure générale | soigné |
| Impression générale ameublement et équipement | Intérieur fonctionnel, adapté aux vacances |
| Location depuis | 2010 |
| Dernière rénovation extérieure | 2010 |
| Dernière rénovation intérieure | 2010 |
| Nombre de chambres | 5 |
| Nombre de cuisines | 1 |
| Nombre de chambres à coucher | 4 |
| Nombre total de pièces | 1 |
| Nombre de salles de bain avec WC | 3 |
| Installations extérieures | Terrasse, Jardin, Garage |
Pièce de séjour
| Pièce de séjour 1 | |
|---|---|
| Dimensions de la pièce de séjour | 25 m² |
| Équipement de la salle de séjour | Cheminée |
| La salle de séjour sert aussi de chambre à coucher | Oui |
| Nombre de lits | 2 |
| Description des lits | Canapé-lit |
| Salle de séjour occultable | Oui |
Chambre à coucher
| Chambre à coucher 1 | |
|---|---|
| Dimensions de la chambre à coucher | 25 m² |
| Nombre de lits doubles | 1 |
| Chambre à coucher obscurcissable | Oui |
| Chambre à coucher 2 | |
| Dimensions de la chambre à coucher | 18 m² |
| Nombre de lits doubles | 1 |
| Chambre à coucher obscurcissable | Oui |
| Chambre à coucher 3 | |
| Dimensions de la chambre à coucher | 16 m² |
| Nombre de lits doubles | 1 |
| Chambre à coucher obscurcissable | Oui |
| Chambre à coucher 4 | |
| Dimensions de la chambre à coucher | 15 m² |
| Nombre de lits simples | 2 |
| Chambre à coucher obscurcissable | Oui |
Cuisine
| Cuisine 1 | |
|---|---|
| Dimensions de la cuisine | 20 m² |
| Nombre de tables à manger | 1 |
| Nombre total de sièges | 8 |
| Équipement de la cuisine | Machine à café expresso, Hotte d'aération, Four à micro-onde, Possibilités de cuisson (4 plaques de four), Lave-vaisselle, 2 jeux d'assiettes, de tasses, de couverts par personne, Four, Réfrigérateur, Machine à café, Gazinière, Grille pain , Possibilité cuisine |
Salle de bain
| Salle de bain 1 | |
|---|---|
| Dimensions de la salle de bain | 12 m² |
| Équipement de la salle de bains | Bidet, Lumière du jour, Cabinet, Bassine pour lessive, Douche |
| Salle de bain 2 | |
| Dimensions de la salle de bain | 15 m² |
| Équipement de la salle de bains | Baignoire avec dispositif de douche, Lumière du jour, Cabinet, Bassine pour lessive |
| Salle de bain 3 | |
| Dimensions de la salle de bain | 16 m² |
| Équipement de la salle de bains | Lumière du jour, Cabinet, Bassine pour lessive, Douche |
équipement d'interieur
| Chauffage | Pas de chauffage existant |
|---|---|
| Air conditionné | Non |
| Électronique de divertissement | Télévision couleurs |
| Télécommunications | Ciouvertur téléphone mobile |
| Autres équipements | Les coffres et tiroirs offrent suffisamment la place de rangement, Pièce de séchaffe du linge séparée (usage individuel), Machine à laver |
Jardin et extérieurs
| Utilisation du jardin | Usage exclusif du jardin |
|---|---|
| Jardin/installations de l'objet | Pas de vision de la route ou du terrain limitrophe, Clôturé par une haie, un mur ou une clôture |
| Equipement du jardin | Mobilier de jardin founi |
| Possibilités de loisirs directement situé sur l'objet |
Piscine extérieure |
Environnement
| Distance de la ville | 0,10 km |
|---|---|
| Distance restaurant | 0,10 km |
| Distance possibilité d'achat | 0,10 km |
| Distance mer | 0,20 km |
| Type de plage | Plage de sable |
| Distance du lieu de pêche | 0,20 km |
| Possibilités de sport à proximité | Pêche à la ligne, Tours en vélo, Tennis |
| Possibilités de location | Location de bateau, Location de bicyclette |
| Possibilités de parking | Garage verrouillable |
| Possibilités de loisirs dans les environs | Discothèque, Restaurant, Parking publique |

