Fenster schließenContrôler disponibilités: Objet N°. 194872
Vérifiez les prix et la disponibilité svp.
à partir de CHF 2'099
par semaine
CARAIBES SEHR SCHÖNE VILLA Porlamar
Numéro du logement: 194872
Vérifiez les prix et la disponibilité svp.
à partir de CHF 2'099
par semaine
CARAIBES SEHR SCHÖNE VILLA Porlamar
Description du logement
sehr hübsches Landhaus calofornienne im Herzen der cairaibes die Insel von Margarita und von diesen 63 Stränden, die ein Glück exotisch sind, muß leben MARJORDHOMME
Equipement
Courte description
| Type d' objet | Villa |
|---|---|
| Catégorie d'objet de vacances | Vacances actives, Beauté et bien-être, Famille et enfants, Nature, Calme et repos, Sport, A proximité de la ville |
| Divers | Adapté aux personnes âgées |
| Surface de logement | 575 m² |
| Surface de terrain | 1200,00 m² |
| Occupation normale | 2 Personnes |
| Occupation maximale | 8 Personnes |
| Animal domestique | Les animaux domestiques ne sont en principe pas admis |
| Impression extérieure générale | Domicile de vacance particulièrement attrayant |
| Impression générale ameublement et équipement | Intérieur comfortable et de grande qualité |
| Location depuis | 2004 |
| Dernière rénovation extérieure | 2005 |
| Dernière rénovation intérieure | 2006 |
| Nombre de cuisines | 1 |
| Nombre de chambres à coucher | 4 |
| Nombre total de pièces | 7 |
| WC sans salle de bain | 5 |
| Nombre de salles de bain avec WC | 5 |
| Autres pièces | very large interior and exterior living room |
| Installations extérieures | Terrasse, Balcon, Balcon ou Terrasse, Jardin, Garage |
Pièce de séjour
| Pièce de séjour 1 | |
|---|---|
| Dimensions de la pièce de séjour | 70 m² |
| Équipement de la salle de séjour | Table basse |
| Autre équipement de la salle de séjour | SUPER SETTEES |
| Pièce de séjour 2 | |
| Dimensions de la pièce de séjour | 30 m² |
| Équipement de la salle de séjour | Table basse |
| Nombre de lits | 1 |
| Description des lits | Canapé-lit, Lit supplémentaire |
| Pièce de séjour 7 | |
| Dimensions de la pièce de séjour | 30 m² |
| Équipement de la salle de séjour | Table basse |
| La salle de séjour sert aussi de chambre à coucher | Oui |
| Nombre de lits | 1 |
| Description des lits | Canapé-lit, Lit supplémentaire, Lit |
Chambre à coucher
| Chambre à coucher 1 | |
|---|---|
| Dimensions de la chambre à coucher | 25 m² |
| Nombre de lits doubles | 1 |
| Chambre à coucher obscurcissable | Oui |
| Autre installation dans la chambre à coucher | BALCONY |
| Chambre à coucher 2 | |
| Dimensions de la chambre à coucher | 25 m² |
| Nombre de lits doubles | 1 |
| Autre installation dans la chambre à coucher | BALCONY |
| Chambre à coucher 3 | |
| Dimensions de la chambre à coucher | 20 m² |
| Nombre de lits doubles | 1 |
| Autre installation dans la chambre à coucher | BALCONY |
| Chambre à coucher 4 | |
| Dimensions de la chambre à coucher | 25 m² |
| Nombre de lits doubles | 1 |
| Autre installation dans la chambre à coucher | OFFICE DESK |
Cuisine
| Cuisine 1 | |
|---|---|
| Dimensions de la cuisine | 30 m² |
| Nombre de tables à manger | 2 |
| Nombre total de sièges | 8 |
| Équipement de la cuisine | Possibilités de cuisson (2 plaques de four), Possibilités de cuisson (4 plaques de four), Four, Réfrigérateur |
Salle de bain
| Salle de bain 1 | |
|---|---|
| Dimensions de la salle de bain | 6 m² |
| Équipement de la salle de bains | Cabine de douche séparée, Bidet, Lumière du jour, Cabinet |
| Salle de bain 2 | |
| Dimensions de la salle de bain | 6 m² |
| Équipement de la salle de bains | Cabine de douche séparée, Bidet, Lumière du jour, Cabinet, Bassine pour lessive |
| Salle de bain 3 | |
| Dimensions de la salle de bain | 7 m² |
| Équipement de la salle de bains | Cabine de douche séparée, Bidet, Lumière du jour, Cabinet |
| Salle de bain 4 | |
| Dimensions de la salle de bain | 8 m² |
| Équipement de la salle de bains | Cabine de douche séparée, Lumière du jour, Cabinet, Bassine pour lessive |
| Salle de bain 5 | |
| Dimensions de la salle de bain | 5 m² |
| Équipement de la salle de bains | Cabine de douche séparée, Lumière du jour, Cabinet |
équipement d'interieur
| Chauffage | Pas de chauffage existant |
|---|---|
| Air conditionné | oui |
| Électronique de divertissement | Radio/radio-réveil, Equipement Stéréo, TV |
| Télécommunications | Accès Internet, Fax, Téléphone |
| Autres équipements | Les coffres et tiroirs offrent suffisamment la place de rangement, Pièce de séchaffe du linge séparée (usage individuel), Pièce de séchaffe du linge séparée (usage commun), Sèche linge/possibilité de séchage, Machine à laver, Système d'alarme |
Prestations de service
| Prestations de service (peut-être payantes) | Service petit-pains, Service d'achat avant l'arrivée, Petit déjeuner, Service de boissons |
|---|---|
| Divers | MARJODOMME |
Jardin et extérieurs
| Utilisation du jardin | Usage exclusif du jardin |
|---|---|
| Jardin/installations de l'objet | Installation semblable à un parc, Pas de vision de la route ou du terrain limitrophe, Clôturé par une haie, un mur ou une clôture |
| Equipement du jardin | Abri de jardin, Barbecue de jardin, Pavillon, Mobilier de jardin founi, Barbecue disponible |
| Divers | CHURUATA BBQ |
| Possibilités de loisirs directement situé sur l'objet |
Piscine extérieure, Solarium, Piscine |
Environnement
| Distance de la ville | 0,50 km |
|---|---|
| Nom de la ville | PARGUACHI |
| Distance restaurant | 0,50 km |
| Distance possibilité d'achat | 0,50 km |
| Distance mer | 0,90 km |
| Type de plage | Plage de sable |
| Distance du lieu de pêche | 0,90 km |
| Possibilités de sport à proximité | Pêche à la ligne, Terrain de jeu, Tours en vélo, Tennis |
| Autres possibilités de loisirs | GOLF |
| Possibilités de location | Location de bateau, Location de bicyclette |
| Possibilités de parking | Parking privé, Aire de stationnement publique, Garage verrouillable, Stationnement dans un garage verrouillable, Garage, Parking |
| Possibilités de loisirs dans les environs | Discothèque, Restaurant, Installation de loisir |
| Possibilités d'excursion | LOS ROQUES CANAIMA ORINOCO |
Itinéraire à suivre
| Voiture nécessaire | Oui |
|---|---|
| Aéroport le plus proche | PORLAMAR |
| Aéroport le plus proche (distance) | 30,00 km |
