Fenster schließenContrôler disponibilités: Objet N°. 477796
Vérifiez les prix et la disponibilité svp.
à partir de CHF 525
par semaine
Hochmatt Im Fang
Numéro du logement: 477796
Vérifiez les prix et la disponibilité svp.
à partir de CHF 525
par semaine
Hochmatt Im Fang
Description du logement
Equipement
Courte description
| Type d' objet | Appartement de vacances |
|---|---|
| Catégorie d'objet de vacances | Famille et enfants, Calme et repos |
| Divers | Maisson non-fumeur |
| Surface de logement | 60 m² |
| Étage | Rez-de-chaussée |
| Occupation normale | 6 Personnes |
| Occupation maximale | 6 Personnes |
| Animal domestique | Les animaux domestiques sont en principe admis |
| Nombre de chambres | 3.5 |
| Nombre de cuisines | 1 |
| Nombre de chambres à coucher | 2 |
| Nombre total de pièces | 1 |
| WC sans salle de bain | 1 |
| Nombre de salles de bain avec WC | 1 |
| Installations extérieures | Terrasse, Jardin |
Pièce de séjour
| Pièce de séjour 1 | |
|---|---|
| Dimensions de la pièce de séjour | 18 m² |
| Équipement de la salle de séjour | Table basse, Cheminée |
| La salle de séjour sert aussi de chambre à coucher | Oui |
| Nombre de lits | 1 |
Chambre à coucher
| Chambre à coucher 1 | |
|---|---|
| Dimensions de la chambre à coucher | 15 m² |
| Nombre de lits doubles | 1 |
| Chambre à coucher 2 | |
| Dimensions de la chambre à coucher | 18 m² |
| Nombre de lits doubles | 1 |
Cuisine
| Cuisine 1 | |
|---|---|
| Dimensions de la cuisine | 4 m² |
| Nombre de tables à manger | 1 |
| Nombre total de sièges | 6 |
| Équipement de la cuisine | Hotte d'aération, Possibilités de cuisson (4 plaques de four), Four, Réfrigérateur, Machine à café, Cuisinière électrique |
Salle de bain
| Salle de bain 1 | |
|---|---|
| Dimensions de la salle de bain | 5 m² |
| Équipement de la salle de bains | Baignoire avec dispositif de douche, Cabinet, Bassine pour lessive |
équipement d'interieur
| Chauffage | Chauffage central (fioul/gaz/mémoire de nuit) |
|---|---|
| Électronique de divertissement | Radio/radio-réveil, Magnétoscope, TV |
Jardin et extérieurs
| Equipement du jardin | Barbecue de jardin, Mobilier de jardin founi |
|---|
Environnement
| Vue à partir de l'objet | Jardin/forêt/prairie |
|---|---|
| Distance de la ville | 0,80 km |
| Distance restaurant | 0,80 km |
| Distance possibilité d'achat | 0,80 km |
| Possibilités de parking | Parking |
| Nombre d'étoiles | 4 |
|---|
Itinéraire à suivre
| Voiture nécessaire | Oui |
|---|

