Fenster schließenContrôler disponibilités: Objet N°. 463168
Vérifiez les prix et la disponibilité svp.
à partir de CHF 595
par semaine
Maison Suldanella Zernez
Numéro du logement: 463168
Vérifiez les prix et la disponibilité svp.
à partir de CHF 595
par semaine
| Pays | Suisse |
|---|---|
| Région | Les Grisons, Haute-Engadine |
| Lieu | Zernez |
| Equipement | |
| Type d'objet | Appartement de vacances |
| Occupation | 2 personnes |
| Évaluation | |
| Classification (FST) | |
Maison Suldanella Zernez
Description du logement
Die Ferienwohnung ist in einem 2-Familienhaus, sehr ruhig gelegen.
Equipement
Courte description
| Type d' objet | Logement de vacances dans un logement multiple ou individuel |
|---|---|
| Catégorie d'objet de vacances | Vacances actives, Famille et enfants, Culture et créativité, Nature, Calme et repos, Sport, Langue et études |
| Divers | Maisson non-fumeur |
| Surface de logement | 53 m² |
| Surface de terrain | 1323,00 m² |
| Étage | Premier étage |
| Occupation normale | 2 Personnes |
| Occupation maximale | 2 Personnes |
| Animal domestique | Les animaux domestiques sont en principe admis |
| Animaux domestiques autorisés | Only on request by owner |
| Impression extérieure générale | Très soigné |
| Impression générale ameublement et équipement | Qualitativement de grande qualité, pas de dommages par l'usure perceptibles |
| Location depuis | 2011 |
| Dernière rénovation extérieure | 1995 |
| Dernière rénovation intérieure | 2010 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de cuisines | 1 |
| Nombre de chambres à coucher | 1 |
| Nombre total de pièces | 1 |
| WC sans salle de bain | 1 |
| Nombre de salles de bain avec WC | 1 |
| Installations extérieures | Jardin |
Pièce de séjour
| Pièce de séjour 1 | |
|---|---|
| Dimensions de la pièce de séjour | 22 m² |
| Équipement de la salle de séjour | Coin cuisine séparé |
| La salle de séjour sert aussi de chambre à coucher | Oui |
| Nombre de lits | 1 |
| Description des lits | Canapé-lit |
| Salle de séjour occultable | Oui |
Chambre à coucher
| Chambre à coucher 1 | |
|---|---|
| Dimensions de la chambre à coucher | 11 m² |
| Nombre de lits doubles | 1 |
| Chambre à coucher obscurcissable | Oui |
Cuisine
| Cuisine 1 | |
|---|---|
| Dimensions de la cuisine | 7 m² |
| Nombre de tables à manger | 1 |
| Nombre total de sièges | 4 |
| Équipement de la cuisine | Hotte d'aération, Four à micro-onde, Ensemble réfrigérateur/congélateur, Possibilités de cuisson (4 plaques de four), Lave-vaisselle, Cuisine intégrée, 2 jeux d'assiettes, de tasses, de couverts par personne, Four, Machine à café, Cuisinière électrique |
Salle de bain
| Salle de bain 1 | |
|---|---|
| Dimensions de la salle de bain | 4 m² |
| Équipement de la salle de bains | Bassine pour lessive, Douche |
équipement d'interieur
| Chauffage | Chauffage par le sol |
|---|---|
| Air conditionné | Non |
| Électronique de divertissement | Télévision couleurs |
| Télécommunications | Ciouvertur téléphone mobile |
| Autres équipements | Les coffres et tiroirs offrent suffisamment la place de rangement |
Jardin et extérieurs
| Utilisation du jardin | Usage exclusif du jardin |
|---|---|
| Jardin/installations de l'objet | Clôturé par une haie, un mur ou une clôture |
| Equipement du jardin | Mobilier de jardin founi, Barbecue disponible |
Environnement
| Vue à partir de l'objet | Montagnes, Jardin/forêt/prairie, Route, Vallée |
|---|---|
| Distance restaurant | 0,50 km |
| Distance possibilité d'achat | 0,50 km |
| Distance au prochain élévateur de ski/chemin de fer alpin | 0,10 km |
| Distance du lieu de pêche | 0,50 km |
| Possibilités de sport à proximité | Pêche à la ligne, Ascension, Patin à glace, VTT, Tours en vélo, Ski de fond, Centre de sport, Tennis |
| Possibilités de location | Location de bicyclette, Location de ski, snowboard ou luge |
| Possibilités de parking | Parking privé |
| Possibilités de loisirs dans les environs | Restaurant, Installation de loisir, Parking publique |
| Nombre d'étoiles | 3 |
|---|
Itinéraire à suivre
| Aéroport le plus proche | Zürich 190km, Innsbruck 152km, Mailand 207km |
|---|---|
| Gare la plus proche (distance) | 0,20 km |
| Autoroute la plus proche (distance) | 62,00 km |
| Cadratin sur le plan de la localité | G6 |

