Fenster schließenContrôler disponibilités: Objet N°. 461354
Vérifiez les prix et la disponibilité svp.
à partir de CHF 1'045
par semaine
Chesa Muragl No. 43 Celerina
Numéro du logement: 461354
Vérifiez les prix et la disponibilité svp.
à partir de CHF 1'045
par semaine
| Pays | Suisse |
|---|---|
| Région | Les Grisons, Haute-Engadine |
| Lieu | Celerina |
| Equipement | |
| Type d'objet | Appartement de vacances |
| Occupation | 4 - 6 personnes |
| Évaluation | |
| Classification (FST) | |
Chesa Muragl No. 43 Celerina
Description du logement
Equipement
Courte description
| Type d' objet | Logement de vacances dans un logement multiple ou individuel, Logement de vacances/Maisonette à plusieurs étages, Appartement de vacances |
|---|---|
| Catégorie d'objet de vacances | Vacances actives, Famille et enfants, Culture et créativité, Nature, Calme et repos, Sport |
| Surface de logement | 98 m² |
| Étage | troisième étage |
| En cas de logement de vacances y-a-t'il un ascenseur | Oui |
| Occupation normale | 4 Personnes |
| Occupation maximale | 6 Personnes |
| Animal domestique | Les animaux domestiques sont en principe admis |
| Impression extérieure générale | soigné |
| Impression générale ameublement et équipement | Intérieur agréable |
| Location depuis | 1990 |
| Nombre de chambres | 4 |
| Nombre de cuisines | 1 |
| Nombre de chambres à coucher | 3 |
| Nombre total de pièces | 1 |
| WC sans salle de bain | 2 |
| Nombre de salles de bain avec WC | 2 |
| Autres pièces | laundry, skiroom |
| Installations extérieures | Terrasse, Balcon |
Pièce de séjour
| Pièce de séjour 1 | |
|---|---|
| Équipement de la salle de séjour | Table basse, Coin cuisine séparé |
| Nombre de lits | 2 |
| Description des lits | Canapé-lit |
| Salle de séjour occultable | Oui |
Chambre à coucher
| Chambre à coucher 1 | |
|---|---|
| Nombre de lits simples | 2 |
| Chambre à coucher obscurcissable | Oui |
| Chambre à coucher 2 | |
| Nombre de lits simples | 1 |
| Chambre à coucher obscurcissable | Oui |
| Chambre à coucher 3 | |
| Nombre de lits doubles | 2 |
| Chambre à coucher obscurcissable | Oui |
Cuisine
| Cuisine 1 | |
|---|---|
| Nombre de tables à manger | 1 |
| Nombre total de sièges | 6 |
| Équipement de la cuisine | Hotte d'aération, Ensemble réfrigérateur/congélateur, Possibilités de cuisson (4 plaques de four), Lave-vaisselle, 2 jeux d'assiettes, de tasses, de couverts par personne, Four, Réfrigérateur, Machine à café |
| Autre équipement de la cuisine | waterboiler, |
Salle de bain
| Salle de bain 1 | |
|---|---|
| Équipement de la salle de bains | Cabinet, Bassine pour lessive, Table basse, Douche |
| Autre équipement de la salle de bains | hairdryer |
| Salle de bain 2 | |
| Équipement de la salle de bains | Baignoire avec dispositif de douche, Bidet, Cabinet, Bassine pour lessive, Table basse |
| Autre équipement de la salle de bains | hairdryer, |
équipement d'interieur
| Chauffage | dans toutes les chambres |
|---|---|
| Électronique de divertissement | Radio/radio-réveil, Télévision couleurs |
| Télécommunications | Accès Internet, Ciouvertur téléphone mobile, Téléphone |
| Autre télécommunications | highspeed Internet |
| Autres équipements | Les coffres et tiroirs offrent suffisamment la place de rangement, Sèche linge/possibilité de séchage, Machine à laver commune, Aspirateur |
| Autres équipements | skiboots dryer, skiroom |
Prestations de service
| Divers | cleaning CHF 35.00hour |
|---|
Jardin et extérieurs
| Utilisation du jardin | Impossible |
|---|---|
| Jardin/installations de l'objet | Pas de vision de la route ou du terrain limitrophe |
| Possibilités de loisirs directement situé sur l'objet |
Sauna, Solarium |
| Autres installations de loisirs | playroom childrens |
Environnement
| Distance au lac | 0,30 km |
|---|---|
| nom du lac | Lej da Staz |
| Distance au prochain élévateur de ski/chemin de fer alpin | 0,30 km |
| nom de la région de ski | Celerina /Corviglia |
| Possibilités de sport à proximité | Pêche à la ligne, Ascension, Patin à glace, Terraine de golf , Escalade, VTT, Tours en vélo, luge, Ski alpin, Ski de fond, Tennis |
| Possibilités de location | Location de bateau, Location de bicyclette |
| Possibilités de parking | Stationnement dans un garage verrouillable |
| Possibilités de loisirs dans les environs | Restaurant |
| Nombre d'étoiles | 3 |
|---|
Itinéraire à suivre
| Aéroport le plus proche | Zurich/Innsbruck/Milano |
|---|---|
| Gare la plus proche | Celerina |
| Gare la plus proche (distance) | 0,30 km |
| Autoroute la plus proche | Thusis/Coire |
| Autoroute la plus proche (distance) | 80,00 km |
| Cadratin sur le plan de la localité | J4 |

