Fenster schließenContrôler disponibilités: Objet N°. 336321
Vérifiez les prix et la disponibilité svp.
à partir de CHF 500
par semaine
Chanvers 92 Ardez
Numéro du logement: 336321
Vérifiez les prix et la disponibilité svp.
à partir de CHF 500
par semaine
| Pays | Suisse |
|---|---|
| Région | Les Grisons, Basse-Engadine |
| Lieu | Ardez |
| Equipement | |
| Type d'objet | Appartement de vacances |
| Occupation | 2 - 3 personnes |
| Évaluation | |
| Classification (FST) | |
Chanvers 92 Ardez
Description du logement
On parle francais !
Equipement
Courte description
| Type d' objet | Appartement de vacances |
|---|---|
| Catégorie d'objet de vacances | Vacances actives, Beauté et bien-être, Famille et enfants, Culture et créativité, Nature, Calme et repos, Sport |
| Divers | Adapté aux personnes allergiques, Adapté aux personnes âgées, Maisson non-fumeur |
| Surface de logement | 58 m² |
| Surface de terrain | 600,00 m² |
| Étage | deuxième étage |
| Occupation normale | 2 Personnes |
| Occupation maximale | 3 Personnes |
| Animal domestique | Les animaux domestiques ne sont en principe pas admis |
| Impression extérieure générale | Nouveau ou récemment rénové |
| Impression générale ameublement et équipement | Intérieur comfortable et de grande qualité |
| Location depuis | 1993 |
| Dernière rénovation extérieure | 2008 |
| Dernière rénovation intérieure | 2000 |
| Nombre de chambres | 2.5 |
| Nombre de cuisines | 1 |
| Nombre de chambres à coucher | 1 |
| Nombre total de pièces | 1 |
| WC sans salle de bain | 1 |
| Nombre de salles de bain avec WC | 1 |
| Installations extérieures | Terrasse, Balcon, Jardin, Garage |
Pièce de séjour
| Pièce de séjour 1 | |
|---|---|
| Dimensions de la pièce de séjour | 25 m² |
| Équipement de la salle de séjour | Table basse, Coin cuisine séparé, Cuisine et salon combinés |
| La salle de séjour sert aussi de chambre à coucher | Oui |
| Nombre de lits | 1 |
| Description des lits | Bahut lit, Lit |
| Salle de séjour occultable | Oui |
Chambre à coucher
| Chambre à coucher 1 | |
|---|---|
| Dimensions de la chambre à coucher | 17 m² |
| Nombre de lits doubles | 1 |
| Nombre de lits simples | 1 |
| Nombre de lits d'enfants | 1 |
| Chambre à coucher obscurcissable | Oui |
Cuisine
| Cuisine 1 | |
|---|---|
| Dimensions de la cuisine | 15 m² |
| Nombre de tables à manger | 1 |
| Nombre total de sièges | 4 |
| Équipement de la cuisine | Machine à café expresso, Hotte d'aération, Four à micro-onde, Ensemble réfrigérateur/congélateur, Possibilités de cuisson (4 plaques de four), Cuisine intégrée, 2 jeux d'assiettes, de tasses, de couverts par personne, Four, Réfrigérateur, Machine à café, Grille pain |
Salle de bain
| Salle de bain 1 | |
|---|---|
| Dimensions de la salle de bain | 10 m² |
| Équipement de la salle de bains | Baignoire avec dispositif de douche, Lumière du jour, Cabinet, Bassine pour lessive, Table basse |
équipement d'interieur
| Chauffage | Chauffage par le sol |
|---|---|
| Air conditionné | Non |
| Électronique de divertissement | Radio/radio-réveil, Télévision couleurs, Magnétoscope, Reception satellite, Equipement Stéréo, Lecteur de CD, TV |
| Télécommunications | Accès Internet, Ciouvertur téléphone mobile, Fax, Accès ISDN |
| Autres équipements | Les coffres et tiroirs offrent suffisamment la place de rangement, Pièce de séchaffe du linge séparée (usage commun), Sèche linge/possibilité de séchage, Machine à laver, Machine à laver commune, Aspirateur |
Prestations de service
| Prestations de service (peut-être payantes) | Service petit-pains, Service d'achat avant l'arrivée, Garde d'enfants, babysitter possible., Service de nettoyage pendant le séjour |
|---|
Jardin et extérieurs
| Utilisation du jardin | Usage commun du jardin |
|---|---|
| Jardin/installations de l'objet | Pas de vision de la route ou du terrain limitrophe, Clôturé par une haie, un mur ou une clôture |
| Equipement du jardin | Barbecue de jardin, Mobilier de jardin founi, Barbecue disponible |
Environnement
| Vue à partir de l'objet | Montagnes, Jardin/forêt/prairie, Vallée |
|---|---|
| Distance de la ville | 10,00 km |
| Distance restaurant | 0,10 km |
| Distance possibilité d'achat | 0,10 km |
| Distance au prochain élévateur de ski/chemin de fer alpin | 9,00 km |
| Distance mer | 500,00 km |
| Distance du lieu de pêche | 0,20 km |
| Distance de l'eau | 0,50 km |
| Possibilités de sport à proximité | Pêche à la ligne, Ascension, Patin à glace, Terraine de golf , Escalade, VTT, Paragliding, Tours en vélo, Rafting, Manège, Possibilités de faire du cheval, luge, Ski alpin, Ski de fond, Centre de sport, Surf, Tennis |
| Possibilités de location | Location de bicyclette, Location de ski, snowboard ou luge |
| Possibilités de parking | Aire de stationnement publique, Garage verrouillable, Garage, Parking |
| Possibilités de loisirs dans les environs | Discothèque, Restaurant, Installation de loisir, Parking publique |
| Nombre d'étoiles | 3 |
|---|
Itinéraire à suivre
| Aéroport le plus proche (distance) | 180,00 km |
|---|---|
| Gare la plus proche (distance) | 0,10 km |
| Autoroute la plus proche (distance) | 80,00 km |




