Fenster schließenContrôler disponibilités: Objet N°. 265552
Vérifiez les prix et la disponibilité svp.
à partir de CHF 0
par semaine
Dawntime Töpferei/Unterkunft Kapstadt
Numéro du logement: 265552
Vérifiez les prix et la disponibilité svp.
à partir de CHF 0
par semaine
| Pays | Afrique du Sud |
|---|---|
| Région | Cap - Ouest |
| Lieu | Kapstadt |
| Equipement | |
| Type d'objet | Appartement de vacances |
| Occupation | 2 - 4 personnes |
Dawntime Töpferei/Unterkunft Kapstadt
Description du logement
2 Neue voll ausgestattete Wohnungen mit Garten in Tokai, einer der schönsten Gegenden in Kapstadt. 10 Km vom Indischen Ozean,5 Km vom Silvermine Naturreservat,5 Km von Groot-Constantia {ein berühmtes Weingut}und 25 Km von Kapstadt.
Equipement
Courte description
| Type d' objet | Logement de vacances dans un logement multiple ou individuel |
|---|---|
| Catégorie d'objet de vacances | Vacances actives, Beauté et bien-être, Famille et enfants, Culture et créativité, Nature, Calme et repos, Sport, Langue et études, A proximité de la ville |
| Divers | Maisson non-fumeur |
| Surface de logement | 40 m² |
| Surface de terrain | 1000,00 m² |
| Étage | Rez-de-chaussée |
| Occupation normale | 2 Personnes |
| Occupation maximale | 4 Personnes |
| Animal domestique | Les animaux domestiques ne sont en principe pas admis |
| Impression extérieure générale | Domicile de vacance particulièrement attrayant |
| Impression générale ameublement et équipement | Intérieur comfortable et de grande qualité |
| Nombre de cuisines | 1 |
| Nombre de chambres à coucher | 1 |
| Nombre total de pièces | 1 |
| WC sans salle de bain | 1 |
| Nombre de salles de bain avec WC | 1 |
| Installations extérieures | Terrasse, Jardin, Garage |
Pièce de séjour
| Pièce de séjour 1 | |
|---|---|
| Dimensions de la pièce de séjour | 40 m² |
| Équipement de la salle de séjour | Table basse, Coin cuisine séparé, Cuisine et salon combinés |
| La salle de séjour sert aussi de chambre à coucher | Oui |
| Nombre de lits | 4 |
| Description des lits | Canapé-lit, Lit |
| Salle de séjour occultable | Oui |
Chambre à coucher
| Chambre à coucher 1 | |
|---|---|
| Dimensions de la chambre à coucher | 40 m² |
| Nombre de lits doubles | 1 |
| Nombre de lits simples | 2 |
| Chambre à coucher obscurcissable | Oui |
Cuisine
| Cuisine 1 | |
|---|---|
| Dimensions de la cuisine | 10 m² |
| Nombre de tables à manger | 1 |
| Nombre total de sièges | 4 |
| Équipement de la cuisine | Four à micro-onde, Comptoir/bar à petit déjeuner, Ensemble réfrigérateur/congélateur, Cuisine intégrée, 2 jeux d'assiettes, de tasses, de couverts par personne, Grille pain |
Salle de bain
| Salle de bain 1 | |
|---|---|
| Dimensions de la salle de bain | 10 m² |
| Équipement de la salle de bains | Cabine de douche séparée, Lumière du jour, Cabinet, Bassine pour lessive |
équipement d'interieur
| Chauffage | Pas de chauffage existant |
|---|---|
| Air conditionné | Ventilateurs |
| Électronique de divertissement | Télévision couleurs |
| Télécommunications | Accès Internet, Ciouvertur téléphone mobile, Téléphone |
| Autres équipements | Système d'alarme |
Prestations de service
| Prestations de service (peut-être payantes) | Service d'achat avant l'arrivée |
|---|
Jardin et extérieurs
| Utilisation du jardin | Usage commun du jardin |
|---|---|
| Jardin/installations de l'objet | Pas de vision de la route ou du terrain limitrophe, Clôturé par une haie, un mur ou une clôture |
| Equipement du jardin | Mobilier de jardin founi, Barbecue disponible |
Environnement
| Distance de la ville | 20,00 km |
|---|---|
| Distance restaurant | 1,00 km |
| Distance possibilité d'achat | 0,10 km |
| Distance mer | 5,00 km |
| Type de plage | Plage de sable |
| Distance du lieu de pêche | 5,00 km |
| Possibilités de sport à proximité | Pêche à la ligne, Ascension, Terraine de golf , Canoé, Escalade, VTT, Paragliding, Tours en vélo, Possibilités de faire du cheval, Centre de sport, Surf, Plongée, Tennis, Voile |
| Possibilités de location | Location de bicyclette |
| Possibilités de parking | Parking privé, Garage verrouillable |
| Possibilités de loisirs dans les environs | Restaurant |
Itinéraire à suivre
| Aéroport le plus proche (distance) | 20,00 km |
|---|---|
| Gare la plus proche (distance) | 3,00 km |
| Autoroute la plus proche (distance) | 1,00 km |

