Fenster schließenContrôler disponibilités: Objet N°. 264525
Vérifiez les prix et la disponibilité svp.
à partir de CHF 1'000
par semaine
Chesa Florentina Pontresina
Numéro du logement: 264525
Vérifiez les prix et la disponibilité svp.
à partir de CHF 1'000
par semaine
| Pays | Suisse |
|---|---|
| Région | Les Grisons, Haute-Engadine |
| Lieu | Pontresina |
| Equipement | |
| Type d'objet | Appartement de vacances |
| Occupation | 4 - 5 personnes |
| Classification (FST) | |
Chesa Florentina Pontresina
Description du logement
4 1/2 Zimmer Wohnung Chesa Florentina: sehr grosszügig, familienfreundlich, Kinderzimmer, kein Verkehr, Sackgasse, wunderschöne Aussicht in die Berge, 3 Schlafzimmer, separates Esszimmer, Gästetoilette, grosses Badezimmer, helle und freundliche Wohnung, Sportbus in einer Minute erreichbar, kostenloser Autoabstellplatz.
Equipement
Courte description
| Type d' objet | Appartement de vacances |
|---|---|
| Catégorie d'objet de vacances | Vacances actives, Beauté et bien-être, Famille et enfants, Culture et créativité, Nature, Calme et repos, Sport |
| Surface de logement | 125 m² |
| Étage | deuxième étage |
| En cas de logement de vacances y-a-t'il un ascenseur | Oui |
| Occupation normale | 4 Personnes |
| Occupation maximale | 5 Personnes |
| Animal domestique | Les animaux domestiques sont en principe admis |
| Impression extérieure générale | soigné |
| Impression générale ameublement et équipement | Intérieur agréable |
| Location depuis | 2007 |
| Dernière rénovation extérieure | 2008 |
| Dernière rénovation intérieure | 2008 |
| Nombre de chambres | 3.5 |
| Nombre de cuisines | 1 |
| Nombre de chambres à coucher | 2 |
| Nombre total de pièces | 1 |
| WC sans salle de bain | 2 |
| Nombre de salles de bain avec WC | 1 |
| Autres pièces | separated part for eating |
| Installations extérieures | Balcon, Jardin |
Pièce de séjour
| Pièce de séjour 1 | |
|---|---|
| Équipement de la salle de séjour | Table basse, Coin cuisine séparé, Cuisine et salon combinés |
Chambre à coucher
| Chambre à coucher 1 | |
|---|---|
| Nombre de lits doubles | 1 |
| Chambre à coucher obscurcissable | Oui |
| Chambre à coucher 2 | |
| Nombre de lits doubles | 1 |
| Chambre à coucher obscurcissable | Oui |
Cuisine
| Cuisine 1 | |
|---|---|
| Nombre de tables à manger | 1 |
| Nombre total de sièges | 6 |
| Équipement de la cuisine | Machine à café expresso, Hotte d'aération, Ensemble réfrigérateur/congélateur, Possibilités de cuisson (4 plaques de four), Lave-vaisselle, Four, Réfrigérateur, Machine à café, Cuisinière électrique, Grille pain |
Salle de bain
| Salle de bain 1 | |
|---|---|
| Équipement de la salle de bains | Baignoire avec dispositif de douche, Lumière du jour, Cabinet, Bassine pour lessive |
équipement d'interieur
| Chauffage | Chauffage central (fioul/gaz/mémoire de nuit) |
|---|---|
| Électronique de divertissement | Radio/radio-réveil, Télévision couleurs, Equipement Stéréo, TV |
| Autre électronique de divertissement | DVD Player |
| Télécommunications | Accès Internet, Ciouvertur téléphone mobile |
| Autre télécommunications | DSL 300up / 3500down with password |
| Autres équipements | Les coffres et tiroirs offrent suffisamment la place de rangement, Pièce de séchaffe du linge séparée (usage commun), Sèche linge/possibilité de séchage, Aspirateur |
Jardin et extérieurs
| Utilisation du jardin | Usage commun du jardin |
|---|---|
| Jardin/installations de l'objet | Clôturé par une haie, un mur ou une clôture |
| Divers | Childrens playground |
Environnement
| Distance de la ville | 0,50 km |
|---|---|
| Nom de la ville | Pontresina |
| Distance restaurant | 0,50 km |
| Distance possibilité d'achat | 0,50 km |
| Distance au lac | 6,00 km |
| Distance au prochain élévateur de ski/chemin de fer alpin | 1,00 km |
| Distance du lieu de pêche | 0,01 km |
| Distance de l'eau | 0,01 km |
| Possibilités de sport à proximité | Pêche à la ligne, Basketball, Ascension, Terrain de jeu, Patin à glace, Terraine de golf , Possibilité de chasse, Escalade, VTT, Paragliding, Tours en vélo, Rafting, Boxes pour chevaux (invités), Manège, Possibilités de faire du cheval, luge, Aviron, Ski alpin, Ski de fond, Centre de sport, Squash, Surf, Plongée, Tennis, Voile |
| Possibilités de location | Location de bicyclette, Location de ski, snowboard ou luge |
| Possibilités de parking | Parking privé |
| Possibilités de loisirs dans les environs | Discothèque, Restaurant, Installation de loisir, Parking publique |
| Nombre d'étoiles | 4 |
|---|
Itinéraire à suivre
| Aéroport le plus proche | Samedan / Zürich / Innsbruck / Mailand |
|---|---|
| Aéroport le plus proche (distance) | 5,00 km |
| Gare la plus proche | Pontresina |
| Gare la plus proche (distance) | 1,00 km |
| Autoroute la plus proche | Chur / Thusis |
| Autoroute la plus proche (distance) | 50,00 km |
| Cadratin sur le plan de la localité | F16 |
| Quartier | Curtins |

