Fenster schließenContrôler disponibilités: Objet N°. 240027
Vérifiez les prix et la disponibilité svp.
à partir de CHF 895
par semaine
Skyline 402 St. Moritz
Numéro du logement: 240027
Vérifiez les prix et la disponibilité svp.
à partir de CHF 895
par semaine
| Pays | Suisse |
|---|---|
| Région | Les Grisons, Haute-Engadine |
| Lieu | St. Moritz |
| Equipement | |
| Type d'objet | Appartement de vacances |
| Occupation | 2 personnes |
| Évaluation | |
| Classification (FST) | |
Skyline 402 St. Moritz
Description du logement
Appartement à 1 1/2 pièces complètement renové au 4ème étage, accessible en chaise roulante. Maison à plusieurs familles, tranquille à site. Balcon ensoleillé du matin à midi avec vue panoramique. Salle de séjour avec 2 lits en armoire munis de matelas de santé sur caillebotis. Douche/WC. Grande cuisine (four, fourneau, réfrigérateur avec petite case de surgélation). Ameublement ayant du style, partie d'habitation en bois de chêne massif. Téléphone, TV, Radio. Ascenseur, machine à laver, dépôt de ski dans la maison à partager. Piscine (fermée pendant mai/novembre) et grande terrasse de grand style sur le toit peuvent être utilisées en commun.
Equipement
Courte description
| Type d' objet | Appartement de vacances |
|---|---|
| Catégorie d'objet de vacances | Vacances actives, Famille et enfants, Nature, Calme et repos, Sport |
| Divers | Accessible aux handicapés et aux fauteuils roulant |
| Surface de logement | 48 m² |
| Étage | quatrième étage |
| En cas de logement de vacances y-a-t'il un ascenseur | Oui |
| Occupation normale | 2 Personnes |
| Occupation maximale | 2 Personnes |
| Animal domestique | Les animaux domestiques sont en principe admis |
| Impression extérieure générale | soigné |
| Impression générale ameublement et équipement | Intérieur agréable |
| Dernière rénovation intérieure | 2008 |
| Nombre de chambres | 1.5 |
| Nombre de cuisines | 1 |
| Nombre de chambres à coucher | 1 |
| Nombre total de pièces | 1 |
| WC sans salle de bain | 1 |
| Nombre de salles de bain avec WC | 1 |
| Installations extérieures | Balcon |
Pièce de séjour
| Pièce de séjour 1 | |
|---|---|
| Équipement de la salle de séjour | Table basse |
| La salle de séjour sert aussi de chambre à coucher | Oui |
| Nombre de lits | 2 |
| Description des lits | Bahut lit |
| Salle de séjour occultable | Oui |
Chambre à coucher
| Chambre à coucher 1 | |
|---|---|
| Nombre de lits d'enfants | 1 |
Cuisine
| Cuisine 1 | |
|---|---|
| Nombre de tables à manger | 1 |
| Nombre total de sièges | 5 |
| Équipement de la cuisine | Machine à café expresso, Ensemble réfrigérateur/congélateur, Coffre réfrigérateur/congélateur, Possibilités de cuisson (2 plaques de four), Cuisine intégrée, 2 jeux d'assiettes, de tasses, de couverts par personne, Four, Réfrigérateur, Machine à café, Cuisinière électrique, Possibilité cuisine |
| Autre équipement de la cuisine | cuisine complètement neuve, four et congélateur |
Salle de bain
| Salle de bain 1 | |
|---|---|
| Équipement de la salle de bains | Cabinet, Bassine pour lessive, Douche |
équipement d'interieur
| Chauffage | Chauffage central (fioul/gaz/mémoire de nuit) |
|---|---|
| Air conditionné | Non |
| Électronique de divertissement | Radio/radio-réveil, Télévision couleurs |
| Télécommunications | Téléphone |
| Autres équipements | Sèche linge/possibilité de séchage, Machine à laver commune |
Jardin et extérieurs
| Utilisation du jardin | Usage commun du jardin |
|---|---|
| Possibilités de loisirs directement situé sur l'objet |
Piscine couverte |
Environnement
| Distance de la ville | 80,00 km |
|---|---|
| Nom de la ville | Coire |
| Distance restaurant | 0,10 km |
| Distance possibilité d'achat | 0,30 km |
| Distance au lac | 0,10 km |
| nom du lac | Lac du St. Moritz |
| Distance au prochain élévateur de ski/chemin de fer alpin | 0,80 km |
| nom de la région de ski | Corviglia Piz Nair |
| Distance du lieu de pêche | 0,10 km |
| Distance de l'eau | 0,10 km |
| Possibilités de sport à proximité | Pêche à la ligne, Basketball, Ascension, Patin à glace, Terraine de golf , Possibilité de chasse, Canoé, Escalade, VTT, Paragliding, Tours en vélo, Rafting, Boxes pour chevaux (invités), Manège, Possibilités de faire du cheval, luge, Aviron, Ski alpin, Ski de fond, Centre de sport, Squash, Surf, Tennis, Voile |
| Possibilités de location | Location de bateau, Location de bicyclette, Location de ski, snowboard ou luge |
| Possibilités de parking | Parking |
| Possibilités de loisirs dans les environs | Restaurant, Parking publique |
| Description du lieu | St. Moritz (1856 m): soleil, neige et bleu immaculé du ciel, pour des vacances inoubliables, aussi légères gue des bulles de champagne. A St. Moritz/Engadin sur le "toit de l'Europe", le soleil brille en effet en moyenne 322 jours par an. |
| Nombre d'étoiles | 3 |
|---|
Itinéraire à suivre
| Aéroport le plus proche | Zürich Airport |
|---|---|
| Gare la plus proche | St. Moritz |
| Gare la plus proche (distance) | 1,50 km |
| Autoroute la plus proche | Thusis/Chur |
| Autoroute la plus proche (distance) | 65,00 km |
| Cadratin sur le plan de la localité | G11 |
| Quartier | St. Moritz-Bad |

