Fenster schließenContrôler disponibilités: Objet N°. 239249
Vérifiez les prix et la disponibilité svp.
Chesa Suot God Pontresina
Numéro du logement: 239249
Vérifiez les prix et la disponibilité svp.
| Pays | Suisse |
|---|---|
| Région | Les Grisons, Haute-Engadine |
| Lieu | Pontresina |
| Equipement | |
| Type d'objet | Appartement de vacances |
| Occupation | 2 - 4 personnes |
| Évaluation | |
| Classification (FST) | |
Chesa Suot God Pontresina
Description du logement
Appartement moderne de 3 pièces (65m2), au rez-de-chaussée, situation tranquille, à proximité de la vallée Roseg, près des pistes de ski de fond et chemins pédestres. Séjour/salle à manger, meublé en arolle, SAT-TV, radio, cuisine ouverte avec lave-vaisselle, four, machine à café. 1 chambre double, 1 chambre à coucher avec lit superposé. Bain/douche/WC. Local à ski dans l'immeuble. Jardin, jardin privatif meublé, parking. Près de l'arrêt du bus, gare, centre de ski de fond. A proximité des pistes de ski de fonds et chemins pédestres. Animaux domestiques pas acceptés. INCLUS: électricité, chauffage, parking, linge pour le bain et la cuisine, linge est changé lors d'un séjour prolongé. EXCLUS: nettoyage supplémentaire à convenir. Check-in 16.00 h / Check-out 10.00 h
Equipement
Courte description
| Type d' objet | Appartement de vacances |
|---|---|
| Catégorie d'objet de vacances | Vacances actives, Famille et enfants, Culture et créativité, Nature, Calme et repos, Sport |
| Divers | Adapté aux personnes âgées, Maisson non-fumeur |
| Surface de logement | 65 m² |
| Étage | Rez-de-chaussée |
| Occupation normale | 2 Personnes |
| Occupation maximale | 4 Personnes |
| Animal domestique | Les animaux domestiques ne sont en principe pas admis |
| Impression extérieure générale | soigné |
| Impression générale ameublement et équipement | Intérieur comfortable et de grande qualité |
| Location depuis | 2000 |
| Dernière rénovation extérieure | 2007 |
| Dernière rénovation intérieure | 2009 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de cuisines | 1 |
| Nombre de chambres à coucher | 2 |
| Nombre total de pièces | 1 |
| WC sans salle de bain | 1 |
| Nombre de salles de bain avec WC | 1 |
| Installations extérieures | Terrasse, Jardin |
Pièce de séjour
| Pièce de séjour 1 | |
|---|---|
| Dimensions de la pièce de séjour | 18 m² |
| Équipement de la salle de séjour | Table basse, Cuisine et salon combinés |
| Salle de séjour occultable | Oui |
Chambre à coucher
| Chambre à coucher 1 | |
|---|---|
| Dimensions de la chambre à coucher | 18 m² |
| Nombre de lits doubles | 1 |
| Chambre à coucher obscurcissable | Oui |
| Chambre à coucher 2 | |
| Dimensions de la chambre à coucher | 12 m² |
| Nombre de lits doubles | 1 |
| Chambre à coucher obscurcissable | Oui |
Cuisine
| Cuisine 1 | |
|---|---|
| Dimensions de la cuisine | 8 m² |
| Nombre de tables à manger | 1 |
| Nombre total de sièges | 4 |
| Équipement de la cuisine | Hotte d'aération, Ensemble réfrigérateur/congélateur, Possibilités de cuisson (4 plaques de four), Lave-vaisselle, 2 jeux d'assiettes, de tasses, de couverts par personne, Four, Réfrigérateur, Machine à café, Cuisinière électrique |
Salle de bain
| Salle de bain 1 | |
|---|---|
| Dimensions de la salle de bain | 7 m² |
| Équipement de la salle de bains | Cabine de douche séparée, Lumière du jour, Cabinet, Table basse |
équipement d'interieur
| Chauffage | Chauffage central (fioul/gaz/mémoire de nuit) |
|---|---|
| Air conditionné | Non |
| Électronique de divertissement | Télévision couleurs, Reception satellite, Equipement Stéréo, Lecteur de CD, TV |
| Télécommunications | Accès Internet, Ciouvertur téléphone mobile |
| Autres équipements | Les coffres et tiroirs offrent suffisamment la place de rangement, Pièce de séchaffe du linge séparée (usage commun), Sèche linge/possibilité de séchage, Machine à laver commune, Aspirateur |
Jardin et extérieurs
| Utilisation du jardin | Usage commun du jardin |
|---|---|
| Jardin/installations de l'objet | Clôturé par une haie, un mur ou une clôture |
| Equipement du jardin | Mobilier de jardin founi |
Environnement
| Distance de la ville | 0,80 km |
|---|---|
| Nom de la ville | Pontresina |
| Distance restaurant | 0,40 km |
| Distance possibilité d'achat | 0,80 km |
| Distance au prochain élévateur de ski/chemin de fer alpin | 0,05 km |
| nom de la région de ski | Diavolezza/ Lagalb/Marguns/Corvatsch |
| Possibilités de sport à proximité | Pêche à la ligne, Ascension, Terrain de jeu, Patin à glace, Terraine de golf , Possibilité de chasse, Escalade, VTT, Paragliding, Tours en vélo, Rafting, Manège, luge, Ski alpin, Ski de fond, Squash, Tennis, Voile |
| Possibilités de parking | Parking privé |
| Nombre d'étoiles | 3 |
|---|
Itinéraire à suivre
| Aéroport le plus proche | Samedan, Zürich, Milano, Innsbruck |
|---|---|
| Aéroport le plus proche (distance) | 7,00 km |
| Gare la plus proche | Pontresina |
| Gare la plus proche (distance) | 0,40 km |
| Autoroute la plus proche | Chur / Thusis |
| Cadratin sur le plan de la localité | I10 |
| Quartier | Pros da God |





