Fenster schließenContrôler disponibilités: Objet N°. 239244
Vérifiez les prix et la disponibilité svp.
à partir de CHF 1'260
par semaine
Chesa Delfin Pontresina
Numéro du logement: 239244
Vérifiez les prix et la disponibilité svp.
à partir de CHF 1'260
par semaine
| Pays | Suisse |
|---|---|
| Région | Les Grisons, Haute-Engadine |
| Lieu | Pontresina |
| Equipement | |
| Type d'objet | Appartement de vacances |
| Occupation | 2 - 6 personnes |
| Évaluation | |
| Classification (FST) | |
Chesa Delfin Pontresina
Description du logement
Appartement de 4,5 pièces sur 160m2, 3ème étage (lift), meublé avec goût. Situation tranquille et ensoleillée, vue panoramique sur les massifs de l'Engadine. Séjour/salle à manger avec cheminée. SAT-TV, video, dvd, radio, téléphone, internet et deux grand balcon. Cuisine séparée avec lave-vaiselle, four, micro-onde. 3 chambres doubles, lit bébé sur demande, 2 bain/douche, WC sép. Local à ski et vélo dans l'immeuble. Garage. Près l'arrêt de bus, sentiers, pistes de ski de fond, magasins, patinoire, piscine couverte, restaurant. Point de départ idéal pour activitées sportives. Animaux domestiques pas acceptés. Appartement non fumeur.
Equipement
Courte description
| Type d' objet | Appartement de vacances |
|---|---|
| Catégorie d'objet de vacances | Vacances actives, Famille et enfants, Nature, Calme et repos, Sport, A proximité de la ville |
| Divers | Adapté aux personnes allergiques, Adapté aux personnes âgées, Accessible aux handicapés et aux fauteuils roulant, Maisson non-fumeur |
| Surface de logement | 160 m² |
| Surface de terrain | 160,00 m² |
| Étage | troisième étage |
| En cas de logement de vacances y-a-t'il un ascenseur | Oui |
| Occupation normale | 2 Personnes |
| Occupation maximale | 6 Personnes |
| Animal domestique | Les animaux domestiques ne sont en principe pas admis |
| Impression extérieure générale | Domicile de vacance particulièrement attrayant |
| Impression générale ameublement et équipement | Domicile de vacance particulièrement attrayant |
| Location depuis | 1988 |
| Dernière rénovation extérieure | 2004 |
| Dernière rénovation intérieure | 2009 |
| Nombre de chambres | 4.5 |
| Nombre de cuisines | 1 |
| Nombre de chambres à coucher | 3 |
| Nombre total de pièces | 1 |
| WC sans salle de bain | 3 |
| Nombre de salles de bain avec WC | 2 |
| Autres pièces | Garderobe |
| Installations extérieures | Balcon ou Terrasse, Jardin, Garage souterrain |
Pièce de séjour
| Pièce de séjour 1 | |
|---|---|
| Dimensions de la pièce de séjour | 45 m² |
| Équipement de la salle de séjour | Table basse, Cheminée, Coin cuisine séparé |
| Salle de séjour occultable | Oui |
Chambre à coucher
| Chambre à coucher 1 | |
|---|---|
| Dimensions de la chambre à coucher | 15 m² |
| Nombre de lits doubles | 1 |
| Chambre à coucher obscurcissable | Oui |
| Chambre à coucher 2 | |
| Dimensions de la chambre à coucher | 19 m² |
| Nombre de lits doubles | 1 |
| Chambre à coucher obscurcissable | Oui |
| Chambre à coucher 3 | |
| Dimensions de la chambre à coucher | 12 m² |
| Nombre de lits doubles | 1 |
| Chambre à coucher obscurcissable | Oui |
Cuisine
| Cuisine 1 | |
|---|---|
| Dimensions de la cuisine | 12 m² |
| Nombre de tables à manger | 1 |
| Nombre total de sièges | 6 |
| Équipement de la cuisine | Hotte d'aération, Ensemble réfrigérateur/congélateur, Possibilités de cuisson (4 plaques de four), Lave-vaisselle, Cuisine intégrée, 2 jeux d'assiettes, de tasses, de couverts par personne, Four, Réfrigérateur, Machine à café, Cuisinière électrique, Grille pain |
Salle de bain
| Salle de bain 1 | |
|---|---|
| Dimensions de la salle de bain | 6 m² |
| Équipement de la salle de bains | Baignoire avec dispositif de douche, Cabinet, Bassine pour lessive, Table basse, Meuble sous vasque |
| Salle de bain 2 | |
| Dimensions de la salle de bain | 9 m² |
| Équipement de la salle de bains | Baignoire sans dispositif de douche, Cabine de douche séparée, Cabinet, Bassine pour lessive, Table basse, Meuble sous vasque |
équipement d'interieur
| Chauffage | Chauffage central (fioul/gaz/mémoire de nuit) |
|---|---|
| Air conditionné | Non |
| Électronique de divertissement | Télévision couleurs, Magnétoscope, Equipement Stéréo, TV |
| Télécommunications | Accès Internet, Ciouvertur téléphone mobile, Téléphone, Accès ISDN |
| Autres équipements | Les coffres et tiroirs offrent suffisamment la place de rangement, Pièce de séchaffe du linge séparée (usage individuel), Sèche linge/possibilité de séchage, Machine à laver, Aspirateur |
Prestations de service
| Prestations de service (peut-être payantes) | Service petit-pains, Service d'achat avant l'arrivée, Service de boissons |
|---|---|
| Divers | Preis nach Aufwand und Nachfrage |
Jardin et extérieurs
| Utilisation du jardin | Usage commun du jardin |
|---|---|
| Jardin/installations de l'objet | Clôturé par une haie, un mur ou une clôture |
| Autres installations de loisirs | Hallen- und Freibad, Wellness, Bellavita Spa, Skilift, Cinema |
Environnement
| Autres vues | Montagne Engadinois |
|---|---|
| Distance de la ville | 7,00 km |
| Nom de la ville | Pontresina / St.Moritz |
| Distance restaurant | 0,10 km |
| Distance possibilité d'achat | 0,40 km |
| Distance au lac | 5,00 km |
| Distance au prochain élévateur de ski/chemin de fer alpin | 0,60 km |
| nom de la région de ski | Diavolezza/ Lagalb/Marguns/Corvatsch |
| Type de plage | Plage de sable |
| Distance du lieu de pêche | 0,50 km |
| Distance de l'eau | 0,30 km |
| Possibilités de sport à proximité | Pêche à la ligne, Ascension, Patin à glace, Terraine de golf , Canoé, Escalade, VTT, Paragliding, Tours en vélo, Rafting, Manège, Possibilités de faire du cheval, luge, Aviron, Ski alpin, Ski de fond, Centre de sport, Squash, Surf, Plongée, Tennis, Ski nautique, Voile |
| Possibilités de location | Location de bateau, Location de bicyclette, Location de ski, snowboard ou luge |
| Possibilités de parking | Stationnement dans un garage verrouillable |
| Nombre d'étoiles | 4 |
|---|
Itinéraire à suivre
| Aéroport le plus proche | Samedan / Zürich / Innsbruck / Mailand |
|---|---|
| Aéroport le plus proche (distance) | 7,00 km |
| Gare la plus proche | Pontresina |
| Gare la plus proche (distance) | 0,70 km |
| Autoroute la plus proche | A13 |
| Autoroute la plus proche (distance) | 70,00 km |
| Cadratin sur le plan de la localité | F12 |
| Quartier | Zentral |

