Fenster schließenContrôler disponibilités: Objet N°. 239148
Vérifiez les prix et la disponibilité svp.
à partir de CHF 850
par semaine
Chesa Arlas Pontresina
Numéro du logement: 239148
Vérifiez les prix et la disponibilité svp.
à partir de CHF 850
par semaine
| Pays | Suisse |
|---|---|
| Région | Les Grisons, Haute-Engadine |
| Lieu | Pontresina |
| Equipement | |
| Type d'objet | Appartement de vacances |
| Occupation | 2 personnes |
| Évaluation | |
| Classification (FST) | |
Chesa Arlas Pontresina
Description du logement
Cosy 2-room apartment (34m2), quiet, sunny and centrally location. Living/dining room with SAT-TV, radio, bed sofa (for 1 pers.). Kitchenette with oven, coffee machine. Sleeping room with 2 sep. beds, shower/WC. Ski- and bike-storage room, washing machine, patio, parking, garage. Near bus stop, railway station Surovas, shops, hiking paths, slopes. Ideal location for sporting activities. Pets not admitted. (Resident landlady).
Equipement
Courte description
| Type d' objet | Logement de vacances dans un logement multiple ou individuel, Appartement de vacances |
|---|---|
| Catégorie d'objet de vacances | Vacances actives, Nature, Calme et repos, Sport, A proximité de la ville |
| Surface de logement | 45 m² |
| Étage | troisième étage |
| Occupation normale | 2 Personnes |
| Occupation maximale | 2 Personnes |
| Animal domestique | Les animaux domestiques ne sont en principe pas admis |
| Impression extérieure générale | soigné |
| Impression générale ameublement et équipement | Intérieur agréable |
| Dernière rénovation intérieure | 2005 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de cuisines | 1 |
| Nombre de chambres à coucher | 1 |
| Nombre total de pièces | 1 |
| WC sans salle de bain | 1 |
| Nombre de salles de bain avec WC | 1 |
| Installations extérieures | Terrasse, Balcon |
Pièce de séjour
| Pièce de séjour 1 | |
|---|---|
| Salle de séjour occultable | Oui |
Chambre à coucher
| Chambre à coucher 1 | |
|---|---|
| Nombre de lits doubles | 1 |
| Chambre à coucher obscurcissable | Oui |
Cuisine
| Cuisine 1 | |
|---|---|
| Nombre de tables à manger | 1 |
| Nombre total de sièges | 4 |
| Équipement de la cuisine | Hotte d'aération, Ensemble réfrigérateur/congélateur, Possibilités de cuisson (4 plaques de four), 2 jeux d'assiettes, de tasses, de couverts par personne, Four, Réfrigérateur, Machine à café, Cuisinière électrique |
Salle de bain
| Salle de bain 1 | |
|---|---|
| Équipement de la salle de bains | Baignoire avec dispositif de douche, Lumière du jour, Cabinet, Bassine pour lessive, Table basse |
équipement d'interieur
| Chauffage | dans toutes les chambres |
|---|---|
| Air conditionné | Non |
| Électronique de divertissement | Radio/radio-réveil, Télévision couleurs, Reception satellite, TV |
| Télécommunications | Ciouvertur téléphone mobile, Téléphone |
| Autres équipements | Les coffres et tiroirs offrent suffisamment la place de rangement, Pièce de séchaffe du linge séparée (usage commun), Sèche linge/possibilité de séchage, Machine à laver commune, Aspirateur |
Jardin et extérieurs
| Utilisation du jardin | Impossible |
|---|
Environnement
| Distance de la ville | 0,05 km |
|---|---|
| Nom de la ville | Pontresina / St. Moritz |
| Distance restaurant | 0,10 km |
| Distance possibilité d'achat | 0,05 km |
| Distance au lac | 4,00 km |
| Distance au prochain élévateur de ski/chemin de fer alpin | 0,30 km |
| nom de la région de ski | Diavolezza/ Lagalb/Marguns/Corvatsch |
| Distance du lieu de pêche | 0,50 km |
| Possibilités de sport à proximité | Pêche à la ligne, Basketball, Ascension, Terrain de jeu, Patin à glace, Terraine de golf , Possibilité de chasse, Canoé, Escalade, VTT, Paragliding, Tours en vélo, Rafting, Boxes pour chevaux (invités), Manège, Possibilités de faire du cheval, luge, Aviron, Ski alpin, Ski de fond, Centre de sport, Squash, Surf, Plongée, Tennis, Voile |
| Possibilités de location | Location de bicyclette, Location de ski, snowboard ou luge |
| Possibilités de parking | Parking |
| Nombre d'étoiles | 3 |
|---|
Itinéraire à suivre
| Aéroport le plus proche | Samedan / Zürich / Innsbruck / Milano |
|---|---|
| Gare la plus proche (distance) | 1,00 km |
| Autoroute la plus proche | Thusis / Chur |
| Autoroute la plus proche (distance) | 80,00 km |
| Cadratin sur le plan de la localité | F13 |
| Quartier | Zentral |

