Fenster schließenContrôler disponibilités: Objet N°. 239115
Vérifiez les prix et la disponibilité svp.
à partir de CHF 795
par semaine
il balcun tort Pontresina
Numéro du logement: 239115
Vérifiez les prix et la disponibilité svp.
à partir de CHF 795
par semaine
| Pays | Suisse |
|---|---|
| Région | Les Grisons, Haute-Engadine |
| Lieu | Pontresina |
| Equipement | |
| Type d'objet | Appartement de vacances |
| Occupation | 4 - 6 personnes |
| Évaluation | |
| Classification (FST) | |
il balcun tort Pontresina
Description du logement
Confortable et moderne appartement de 3,5 pièces (73m2) 2ème étage, situation tranquille, centrale et ensoleillée dans le vieux quartier Laret. Séjour/salle à manger avec SAT-TV, radio, téléphone accès d'internet, balcon. Cuisine ouverte avec lave-vaiselle et four, micro-onde, Nesspresso maschine. 2 chambres doubles, divan-lit, lit superposé, lit bébé à disposition, salle de bain/WC. Machine à laver dans l'immeuble, local à ski, parking. Près de l'arrêt du bus, des magasins (150m dist.), chemins pédestres. Animaux domestiques pas acceptés. Appartement non-fumeur.
Equipement
Courte description
| Type d' objet | Logement de vacances dans un logement multiple ou individuel |
|---|---|
| Catégorie d'objet de vacances | Vacances actives, Beauté et bien-être, Famille et enfants, Culture et créativité, Nature, Calme et repos, Sport, Langue et études |
| Divers | Adapté aux personnes allergiques, Adapté aux personnes âgées, Maisson non-fumeur |
| Surface de logement | 73 m² |
| Étage | deuxième étage |
| En cas de logement de vacances y-a-t'il un ascenseur | Oui |
| Occupation normale | 4 Personnes |
| Occupation maximale | 6 Personnes |
| Animal domestique | Les animaux domestiques ne sont en principe pas admis |
| Impression extérieure générale | Très soigné |
| Impression générale ameublement et équipement | Qualitativement de grande qualité, pas de dommages par l'usure perceptibles |
| Location depuis | 1993 |
| Dernière rénovation extérieure | 2005 |
| Dernière rénovation intérieure | 2005 |
| Nombre de chambres | 3.5 |
| Nombre de cuisines | 1 |
| Nombre de chambres à coucher | 2 |
| Nombre total de pièces | 1 |
| WC sans salle de bain | 1 |
| Nombre de salles de bain avec WC | 1 |
| Installations extérieures | Balcon |
Pièce de séjour
| Pièce de séjour 1 | |
|---|---|
| Dimensions de la pièce de séjour | 15 m² |
| Équipement de la salle de séjour | Table basse, Coin cuisine séparé, Cuisine et salon combinés, Cheminée/poêle |
| La salle de séjour sert aussi de chambre à coucher | Oui |
| Nombre de lits | 2 |
| Description des lits | Canapé-lit |
| Salle de séjour occultable | Oui |
Chambre à coucher
| Chambre à coucher 1 | |
|---|---|
| Dimensions de la chambre à coucher | 10 m² |
| Nombre de lits doubles | 1 |
| Chambre à coucher obscurcissable | Oui |
| Chambre à coucher 2 | |
| Dimensions de la chambre à coucher | 19 m² |
| Nombre de lits simples | 2 |
| Nombre de lits d'enfants | 1 |
| Chambre à coucher obscurcissable | Oui |
Cuisine
| Cuisine 1 | |
|---|---|
| Nombre de tables à manger | 1 |
| Nombre total de sièges | 6 |
| Équipement de la cuisine | Hotte d'aération, Four à micro-onde, Possibilités de cuisson (4 plaques de four), Lave-vaisselle, Cuisine intégrée, 2 jeux d'assiettes, de tasses, de couverts par personne, Four, Réfrigérateur, Machine à café, Grille pain |
Salle de bain
| Salle de bain 1 | |
|---|---|
| Dimensions de la salle de bain | 4 m² |
| Équipement de la salle de bains | Baignoire avec dispositif de douche, Cabinet, Meuble sous vasque |
équipement d'interieur
| Chauffage | Chauffage central (fioul/gaz/mémoire de nuit) |
|---|---|
| Air conditionné | Non |
| Électronique de divertissement | Radio/radio-réveil, Télévision couleurs, Reception satellite, Equipement Stéréo, TV, DVD |
| Télécommunications | Ciouvertur téléphone mobile |
| Autres équipements | Les coffres et tiroirs offrent suffisamment la place de rangement, Aspirateur |
Jardin et extérieurs
| Utilisation du jardin | Impossible |
|---|---|
| Jardin/installations de l'objet | Non clôturé |
Environnement
| Vue à partir de l'objet | Montagnes, Route |
|---|---|
| Distance de la ville | 4,00 km |
| Nom de la ville | St. Moritz |
| Distance restaurant | 0,30 km |
| Distance possibilité d'achat | 0,20 km |
| Distance au lac | 4,00 km |
| nom du lac | St. Moritzersee und Stazersee |
| Distance au prochain élévateur de ski/chemin de fer alpin | 3,00 km |
| Distance du lieu de pêche | 4,00 km |
| Distance de l'eau | 2,00 km |
| Possibilités de sport à proximité | Pêche à la ligne, Ascension, Patin à glace, Terraine de golf , Escalade, VTT, Paragliding, Tours en vélo, Rafting, Possibilités de faire du cheval, luge, Ski alpin, Ski de fond, Surf, Tennis, Voile |
| Possibilités de location | Location de bicyclette, Location de ski, snowboard ou luge |
| Possibilités de parking | Parking privé |
| Possibilités de loisirs dans les environs | Restaurant, Installation de loisir, Parking publique |
| Nombre d'étoiles | 3 |
|---|
Itinéraire à suivre
| Aéroport le plus proche | Samedan, Zürich, Milano, Innsbruck |
|---|---|
| Aéroport le plus proche (distance) | 4,00 km |
| Gare la plus proche | Pontresina |
| Gare la plus proche (distance) | 2,00 km |
| Autoroute la plus proche | Chur / Thusis |
| Autoroute la plus proche (distance) | 80,00 km |
| Cadratin sur le plan de la localité | E9 |
| Quartier | Laret |

