Fenster schließenContrôler disponibilités: Objet N°. 239037
Vérifiez les prix et la disponibilité svp.
à partir de CHF 710
par semaine
Chesa Islas 7/Crameri Pontresina
Numéro du logement: 239037
Vérifiez les prix et la disponibilité svp.
à partir de CHF 710
par semaine
| Pays | Suisse |
|---|---|
| Région | Les Grisons, Haute-Engadine |
| Lieu | Pontresina |
| Equipement | |
| Type d'objet | Appartement de vacances |
| Occupation | 2 - 3 personnes |
| Évaluation | |
| Classification (FST) | |
Chesa Islas 7/Crameri Pontresina
Description du logement
Jolie et confortable appartement de 2 pièces (48m2), 1er étage, avec balcon du côté sud, meublé avec goût. Séjour/salle à manger (couchage supplémentaire possible) avec SAT-TV, radio, téléphone. Fontionnelle cuisine avec four et machine à café. Chambre à coucher, salle de bains/WC. Machine à laver, local à ski et vélo, ascenseur dans l'immeuble. Adapté pour les enfants, lit bébé sur demande. Jardin, parking sous terrain et parking. Situation calme à proximité de la piste de ski de fond, des parcours de randonnées, arrêt du bus et magasins. Animaux domestiques sur demande. Noel minimum 10 nuits.
Equipement
Courte description
| Type d' objet | Appartement de vacances |
|---|---|
| Catégorie d'objet de vacances | Vacances actives, Culture et créativité, Nature, Calme et repos, Sport, A proximité de la ville |
| Divers | Adapté aux personnes âgées |
| Surface de logement | 48 m² |
| Étage | Premier étage |
| En cas de logement de vacances y-a-t'il un ascenseur | Oui |
| Occupation normale | 2 Personnes |
| Occupation maximale | 3 Personnes |
| Animal domestique | Les animaux domestiques ne sont en principe pas admis |
| Impression extérieure générale | soigné |
| Impression générale ameublement et équipement | Appropriée à l'usage et soignée, peu de signes d'usure |
| Location depuis | 1985 |
| Dernière rénovation intérieure | 2010 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de cuisines | 1 |
| Nombre de chambres à coucher | 1 |
| Nombre total de pièces | 1 |
| WC sans salle de bain | 1 |
| Nombre de salles de bain avec WC | 1 |
| Installations extérieures | Balcon |
Pièce de séjour
| Pièce de séjour 1 | |
|---|---|
| Équipement de la salle de séjour | Table basse, Coin cuisine séparé |
| Description des lits | Lit supplémentaire |
| Salle de séjour occultable | Oui |
Chambre à coucher
| Chambre à coucher 1 | |
|---|---|
| Nombre de lits doubles | 1 |
| Nombre de lits d'enfants | 1 |
| Chambre à coucher obscurcissable | Oui |
Cuisine
| Cuisine 1 | |
|---|---|
| Équipement de la cuisine | Hotte d'aération, Ensemble réfrigérateur/congélateur, Possibilités de cuisson (2 plaques de four), 2 jeux d'assiettes, de tasses, de couverts par personne, Four, Réfrigérateur, Machine à café, Cuisinière électrique, Grille pain |
Salle de bain
| Salle de bain 1 | |
|---|---|
| Équipement de la salle de bains | Baignoire avec dispositif de douche, Cabinet, Bassine pour lessive, Table basse |
équipement d'interieur
| Chauffage | Chauffage |
|---|---|
| Électronique de divertissement | Radio/radio-réveil, Télévision couleurs, Reception satellite, Equipement Stéréo, Lecteur de CD, TV |
| Télécommunications | Ciouvertur téléphone mobile, Téléphone |
| Autres équipements | Sèche linge/possibilité de séchage, Machine à laver, Machine à laver commune, Aspirateur |
Jardin et extérieurs
| Utilisation du jardin | Usage commun du jardin |
|---|
Environnement
| Distance de la ville | 0,50 km |
|---|---|
| Nom de la ville | Pontresina / St.Moritz |
| Distance restaurant | 0,50 km |
| Distance possibilité d'achat | 0,50 km |
| Distance au prochain élévateur de ski/chemin de fer alpin | 0,50 km |
| Distance du lieu de pêche | 5,00 km |
| Possibilités de sport à proximité | Pêche à la ligne, Ascension, Terrain de jeu, Patin à glace, Terraine de golf , Escalade, VTT, Paragliding, Tours en vélo, Rafting, Boxes pour chevaux (invités), Manège, Possibilités de faire du cheval, luge, Aviron, Ski alpin, Ski de fond, Centre de sport, Squash, Surf, Tennis, Voile |
| Possibilités de location | Location de bateau, Location de bicyclette, Location de ski, snowboard ou luge |
| Possibilités de parking | Parking privé |
| Possibilités de loisirs dans les environs | Restaurant, Installation de loisir, Parking publique |
| Nombre d'étoiles | 3 |
|---|
Itinéraire à suivre
| Aéroport le plus proche | Samedan, Zürich, Milano, Innsbruck |
|---|---|
| Aéroport le plus proche (distance) | 5,00 km |
| Gare la plus proche (distance) | 1,00 km |
| Autoroute la plus proche | Chur / Thusis |
| Autoroute la plus proche (distance) | 70,00 km |
| Cadratin sur le plan de la localité | F15 |
| Quartier | Curtins |

