Fenster schließenContrôler disponibilités: Objet N°. 239023
Vérifiez les prix et la disponibilité svp.
à partir de CHF 840
par semaine
Chesa Ovelin Pontresina
Numéro du logement: 239023
Vérifiez les prix et la disponibilité svp.
à partir de CHF 840
par semaine
| Pays | Suisse |
|---|---|
| Région | Les Grisons, Haute-Engadine |
| Lieu | Pontresina |
| Equipement | |
| Type d'objet | Appartement de vacances |
| Occupation | 2 personnes |
| Évaluation | |
| Classification (FST) | |
Chesa Ovelin Pontresina
Description du logement
Pendant NOEL/ NOUVEL AN seulement location de 2 semaines!
Confortable 2,5 pièces-appartement (65 m2) au rez-de-chaussée, maison située au bord du village dans un quartier calme et très ensoleillée, avec fantastique vue sur les massifs de l'Engadine. Séjour/chambre à coucher avec terrasse, TV, radio, téléphone. Douche/WC. Cuisine ouverte avec lave-vaiselle, four, machine à café. Local à ski et vélo, machine à laver, parking sous terrain, jardin. A proximité des randonnés, pistes de ski de fond, l'arrêt du bus, curling/hockey/patinoire/tennis et place des jeux. Animaux domestiques pas acceptés.
Equipement
Courte description
| Type d' objet | Logement de vacances dans un logement multiple ou individuel |
|---|---|
| Catégorie d'objet de vacances | Vacances actives, Beauté et bien-être, Famille et enfants, Culture et créativité, Nature, Calme et repos, Sport, Langue et études |
| Surface de logement | 65 m² |
| Surface de terrain | 750,00 m² |
| Étage | Rez-de-chaussée |
| Occupation normale | 2 Personnes |
| Occupation maximale | 2 Personnes |
| Animal domestique | Les animaux domestiques ne sont en principe pas admis |
| Animaux domestiques autorisés | No |
| Impression extérieure générale | Très soigné |
| Impression générale ameublement et équipement | Intérieur comfortable et de grande qualité |
| Location depuis | 1998 |
| Nombre de chambres | 2.5 |
| Nombre de cuisines | 1 |
| Nombre de chambres à coucher | 1 |
| Nombre total de pièces | 1 |
| WC sans salle de bain | 1 |
| Nombre de salles de bain avec WC | 1 |
| Installations extérieures | Terrasse, Jardin, Garage souterrain |
Pièce de séjour
| Pièce de séjour 1 | |
|---|---|
| Dimensions de la pièce de séjour | 40 m² |
| Équipement de la salle de séjour | Coin cuisine séparé, Cuisine et salon combinés |
| Nombre de lits | 2 |
| Description des lits | Lit |
| Salle de séjour occultable | Oui |
Chambre à coucher
| Chambre à coucher 1 | |
|---|---|
| Dimensions de la chambre à coucher | 17 m² |
| Nombre de lits doubles | 1 |
| Chambre à coucher obscurcissable | Oui |
Cuisine
| Cuisine 1 | |
|---|---|
| Dimensions de la cuisine | 40 m² |
| Nombre de tables à manger | 1 |
| Nombre total de sièges | 4 |
| Équipement de la cuisine | Hotte d'aération, Possibilités de cuisson (4 plaques de four), Lave-vaisselle, Cuisine intégrée, 2 jeux d'assiettes, de tasses, de couverts par personne, Four, Réfrigérateur, Machine à café, Cuisinière électrique |
Salle de bain
| Salle de bain 1 | |
|---|---|
| Dimensions de la salle de bain | 6 m² |
| Équipement de la salle de bains | Cabine de douche séparée, Lumière du jour, Cabinet, Table basse |
équipement d'interieur
| Chauffage | Chauffage central (fioul/gaz/mémoire de nuit) |
|---|---|
| Air conditionné | Non |
| Électronique de divertissement | Radio/radio-réveil, Télévision couleurs, Reception satellite |
| Télécommunications | Ciouvertur téléphone mobile, Téléphone |
| Autres équipements | Les coffres et tiroirs offrent suffisamment la place de rangement, Machine à laver, Machine à laver commune, Aspirateur |
Jardin et extérieurs
| Jardin/installations de l'objet | Installation semblable à un parc, Non clôturé |
|---|---|
| Equipement du jardin | Mobilier de jardin founi |
Environnement
| Distance de la ville | 1,00 km |
|---|---|
| Nom de la ville | Pontresina / St.Moritz |
| Distance restaurant | 0,30 km |
| Distance possibilité d'achat | 1,00 km |
| Distance au lac | 2,00 km |
| Distance au prochain élévateur de ski/chemin de fer alpin | 0,50 km |
| nom de la région de ski | Diavolezza/ Lagalb/Marguns/Corvatsch |
| Distance de l'eau | 0,30 km |
| Possibilités de sport à proximité | Pêche à la ligne, Ascension, Terrain de jeu, Patin à glace, Terraine de golf , Possibilité de chasse, Escalade, VTT, Paragliding, Tours en vélo, Rafting, Manège, Possibilités de faire du cheval, luge, Ski alpin, Ski de fond, Centre de sport, Squash, Surf, Tennis, Ski nautique, Voile |
| Possibilités de location | Location de bateau, Location de bicyclette, Location de ski, snowboard ou luge |
| Possibilités de parking | Stationnement dans un garage verrouillable |
| Nombre d'étoiles | 4 |
|---|
Itinéraire à suivre
| Aéroport le plus proche | Samedan, Zürich, Milano, Innsbruck |
|---|---|
| Aéroport le plus proche (distance) | 5,00 km |
| Gare la plus proche | Pontresina |
| Gare la plus proche (distance) | 2,00 km |
| Autoroute la plus proche | Chur / Thusis |
| Autoroute la plus proche (distance) | 80,00 km |
| Cadratin sur le plan de la localité | E6 |
| Quartier | Sportpavillon |



