Fenster schließenContrôler disponibilités: Objet N°. 239007
Vérifiez les prix et la disponibilité svp.
à partir de CHF 700
par semaine
Chesa Panorama 3 Pontresina
Numéro du logement: 239007
Vérifiez les prix et la disponibilité svp.
à partir de CHF 700
par semaine
| Pays | Suisse |
|---|---|
| Région | Les Grisons, Haute-Engadine |
| Lieu | Pontresina |
| Equipement | |
| Type d'objet | Appartement de vacances |
| Occupation | 2 - 4 personnes |
| Évaluation | |
| Classification (FST) | |
Chesa Panorama 3 Pontresina
Description du logement
Appartement à 2,5 pièces (50m2), 1ère étage, situation très ensolleillée, avec très belle vue. Terrasse, cuisine ouverte et salon avec 2 grandes couchettes et chambre à coucher double. Sauna, garage. Près de l'arrêt du bus, patinoire, curling, tennis et hockey. ENTRE LE TEMPS DE NOEL/NOUVEL AN LOCATION SEULEMENT POUR 2 SEMAINES MINIMUM.
Equipement
Courte description
| Type d' objet | Logement de vacances dans un logement multiple ou individuel |
|---|---|
| Catégorie d'objet de vacances | Vacances actives, Beauté et bien-être, Famille et enfants, Culture et créativité, Nature, Calme et repos, Sport, Langue et études |
| Surface de logement | 50 m² |
| Surface de terrain | 1007,00 m² |
| Étage | Premier étage |
| En cas de logement de vacances y-a-t'il un ascenseur | Oui |
| Occupation normale | 2 Personnes |
| Occupation maximale | 4 Personnes |
| Animal domestique | Les animaux domestiques sont en principe admis |
| Animaux domestiques autorisés | Chien |
| Impression extérieure générale | soigné |
| Impression générale ameublement et équipement | Intérieur agréable |
| Location depuis | 1988 |
| Dernière rénovation intérieure | 2005 |
| Nombre de chambres | 2.5 |
| Nombre de cuisines | 1 |
| Nombre de chambres à coucher | 1 |
| Nombre total de pièces | 1 |
| WC sans salle de bain | 1 |
| Nombre de salles de bain avec WC | 1 |
| Installations extérieures | Balcon, Garage souterrain |
Pièce de séjour
| Pièce de séjour 1 | |
|---|---|
| La salle de séjour sert aussi de chambre à coucher | Oui |
| Nombre de lits | 2 |
| Description des lits | Bahut lit |
Chambre à coucher
| Chambre à coucher 1 | |
|---|---|
| Nombre de lits doubles | 1 |
| Chambre à coucher obscurcissable | Oui |
Cuisine
| Cuisine 1 | |
|---|---|
| Équipement de la cuisine | Hotte d'aération, Lave-vaisselle, Cuisine intégrée, Four, Réfrigérateur, Machine à café |
Salle de bain
| Salle de bain 1 | |
|---|---|
| Équipement de la salle de bains | Baignoire avec dispositif de douche, Cabinet |
équipement d'interieur
| Chauffage | Chauffage central (fioul/gaz/mémoire de nuit) |
|---|---|
| Électronique de divertissement | Radio/radio-réveil, Télévision couleurs, Reception satellite |
| Télécommunications | Téléphone |
| Autres équipements | Les coffres et tiroirs offrent suffisamment la place de rangement, Pièce de séchaffe du linge séparée (usage commun), Sèche linge/possibilité de séchage, Machine à laver commune, Aspirateur |
Jardin et extérieurs
| Jardin/installations de l'objet | Clôturé par une haie, un mur ou une clôture |
|---|---|
| Possibilités de loisirs directement situé sur l'objet |
Sauna |
Environnement
| Nom de la ville | Pontresina / St.Moritz |
|---|---|
| Distance restaurant | 0,05 km |
| Distance possibilité d'achat | 0,30 km |
| Distance au lac | 5,00 km |
| Distance au prochain élévateur de ski/chemin de fer alpin | 0,30 km |
| nom de la région de ski | Diavolezza/ Lagalb/Marguns/Corvatsch |
| Distance du lieu de pêche | 0,30 km |
| Possibilités de sport à proximité | Pêche à la ligne, Basketball, Ascension, Terrain de jeu, Patin à glace, Terraine de golf , Canoé, Escalade, VTT, Paragliding, Tours en vélo, Rafting, Boxes pour chevaux (invités), Manège, Possibilités de faire du cheval, luge, Aviron, Ski alpin, Ski de fond, Centre de sport, Squash, Surf, Plongée, Tennis, Voile |
| Possibilités de location | Location de bateau, Location de bicyclette, Location de ski, snowboard ou luge |
| Possibilités de parking | Stationnement dans un garage verrouillable |
| Nombre d'étoiles | 3 |
|---|
Itinéraire à suivre
| Aéroport le plus proche | Samedan, Zürich, Milano, Innsbruck |
|---|---|
| Aéroport le plus proche (distance) | 4,00 km |
| Gare la plus proche | Pontresina |
| Gare la plus proche (distance) | 2,50 km |
| Autoroute la plus proche | Chur / Thusis |
| Cadratin sur le plan de la localité | D6 |
| Quartier | Sportpavillon |




