Fenster schließenContrôler disponibilités: Objet N°. 238985
Vérifiez les prix et la disponibilité svp.
à partir de CHF 1'050
par semaine
La Stüerta Pontresina
Numéro du logement: 238985
Vérifiez les prix et la disponibilité svp.
à partir de CHF 1'050
par semaine
| Pays | Suisse |
|---|---|
| Région | Les Grisons, Haute-Engadine |
| Lieu | Pontresina |
| Equipement | |
| Type d'objet | Appartement de vacances |
| Occupation | 2 - 4 personnes |
| Évaluation | |
| Classification (FST) | |
La Stüerta Pontresina
Description du logement
Appartement confortable de 3,5 pièces (90m2), 2ème étage, sous le toit, avec balcon, dans une maison individuelle. Situation ensoleillée, très calme et tout de même centrale. Appartement meublé en arolle. Séjour avec TV, radio, téléphone. Cuisine ouverte avec lave-vaiselle, four et machine à café. 2 chambres doubles, lit bébé à disposition. Salle de bain avec baignoire, WC sép. Parking et parking sous terrain. A proximité des magasins, l'arrêt du bus, gare Surovas. Animaux domestiques acceptés. SPECIAL: Les hôtes peuvent profiter de l'infrastructure de l'hôtel Bernina: sauna, solarium, jardin, petit-déjeuner, dîner, shuttle service de/à la gare.
Equipement
Courte description
| Type d' objet | Maison de vacances dans une maison pour deux familles, Appartement de vacances |
|---|---|
| Catégorie d'objet de vacances | Vacances actives, Famille et enfants, Culture et créativité, Nature, Calme et repos, Langue et études, A proximité de la ville |
| Surface de logement | 90 m² |
| Étage | deuxième étage |
| En cas de logement de vacances y-a-t'il un ascenseur | Oui |
| Occupation normale | 2 Personnes |
| Occupation maximale | 4 Personnes |
| Animal domestique | Les animaux domestiques sont en principe admis |
| Animaux domestiques autorisés | Chiens, chats |
| Impression extérieure générale | Très soigné |
| Impression générale ameublement et équipement | Intérieur comfortable et de grande qualité |
| Location depuis | 1984 |
| Nombre de chambres | 3.5 |
| Nombre de cuisines | 1 |
| Nombre de chambres à coucher | 2 |
| Nombre total de pièces | 1 |
| WC sans salle de bain | 2 |
| Nombre de salles de bain avec WC | 1 |
| Installations extérieures | Balcon ou Terrasse, Jardin, Garage souterrain |
Pièce de séjour
| Pièce de séjour 1 | |
|---|---|
| Dimensions de la pièce de séjour | 18 m² |
| Équipement de la salle de séjour | Table basse |
| Salle de séjour occultable | Oui |
Chambre à coucher
| Chambre à coucher 1 | |
|---|---|
| Dimensions de la chambre à coucher | 15 m² |
| Nombre de lits simples | 2 |
| Chambre à coucher obscurcissable | Oui |
| Chambre à coucher 2 | |
| Dimensions de la chambre à coucher | 14 m² |
| Nombre de lits simples | 2 |
| Nombre de lits d'enfants | 1 |
| Chambre à coucher obscurcissable | Oui |
Cuisine
| Cuisine 1 | |
|---|---|
| Dimensions de la cuisine | 22 m² |
| Nombre de tables à manger | 1 |
| Nombre total de sièges | 5 |
| Équipement de la cuisine | Hotte d'aération, Ensemble réfrigérateur/congélateur, Possibilités de cuisson (4 plaques de four), Lave-vaisselle, Four, Réfrigérateur, Machine à café, Cuisinière au gaz et électrique, Cuisinière électrique |
Salle de bain
| Salle de bain 1 | |
|---|---|
| Dimensions de la salle de bain | 4 m² |
| Équipement de la salle de bains | Baignoire avec dispositif de douche, Lumière du jour, Cabinet, Bassine pour lessive |
équipement d'interieur
| Chauffage | Chauffage par le sol |
|---|---|
| Électronique de divertissement | Télévision couleurs, Equipement Stéréo |
| Télécommunications | Ciouvertur téléphone mobile, Téléphone |
| Autres équipements | Les coffres et tiroirs offrent suffisamment la place de rangement, Pièce de séchaffe du linge séparée (usage commun), Sèche linge/possibilité de séchage, Machine à laver commune, Aspirateur |
Prestations de service
| Prestations de service (peut-être payantes) | Petit déjeuner, Service de boissons |
|---|
Jardin et extérieurs
| Utilisation du jardin | Usage commun du jardin |
|---|---|
| Jardin/installations de l'objet | Clôturé par une haie, un mur ou une clôture |
| Equipement du jardin | Abri de jardin, Mobilier de jardin founi |
| Possibilités de loisirs directement situé sur l'objet |
Bain de vapeur, Sauna, Solarium |
Environnement
| Distance de la ville | 7,00 km |
|---|---|
| Nom de la ville | St. Moritz |
| Distance restaurant | 0,20 km |
| Distance possibilité d'achat | 0,20 km |
| Distance au lac | 7,00 km |
| nom du lac | Lac de St. Moritz |
| Distance au prochain élévateur de ski/chemin de fer alpin | 1,00 km |
| nom de la région de ski | Languard |
| Possibilités de sport à proximité | Pêche à la ligne, Ascension, Patin à glace, Terraine de golf , Possibilité de chasse, Escalade, VTT, Paragliding, Tours en vélo, Rafting, Manège, Possibilités de faire du cheval, Ski alpin, Ski de fond, Centre de sport, Squash, Surf, Tennis, Voile |
| Possibilités de location | Location de bicyclette, Location de ski, snowboard ou luge |
| Possibilités de parking | Parking privé, Garage |
| Possibilités de loisirs dans les environs | Restaurant, Parking publique |
| Nombre d'étoiles | 4 |
|---|
Itinéraire à suivre
| Aéroport le plus proche | Samedan, Zürich, Milano, Innsbruck |
|---|---|
| Aéroport le plus proche (distance) | 5,00 km |
| Gare la plus proche | Pontresina |
| Gare la plus proche (distance) | 1,00 km |
| Autoroute la plus proche | Chur |
| Autoroute la plus proche (distance) | 80,00 km |
| Cadratin sur le plan de la localité | E13 |
| Quartier | Zentral |

