Fenster schließenContrôler disponibilités: Objet N°. 238721
Vérifiez les prix et la disponibilité svp.
à partir de CHF 392
par semaine
Chesa Chardun La Punt-Chamues-ch
Numéro du logement: 238721
Vérifiez les prix et la disponibilité svp.
à partir de CHF 392
par semaine
| Pays | Suisse |
|---|---|
| Région | Les Grisons, Haute-Engadine |
| Lieu | La Punt-Chamues-ch |
| Equipement | |
| Type d'objet | Appartement de vacances |
| Occupation | 2 personnes |
| Classification (FST) | |
Chesa Chardun La Punt-Chamues-ch
Description du logement
Equipement
Courte description
| Type d' objet | Maison de vacances dans une maison pour deux familles |
|---|---|
| Catégorie d'objet de vacances | Vacances actives, Beauté et bien-être, Culture et créativité, Nature, Calme et repos, Sport, Langue et études |
| Divers | Maisson non-fumeur |
| Surface de logement | 66 m² |
| Surface de terrain | 1500,00 m² |
| Étage | Rez-de-chaussée |
| Occupation normale | 2 Personnes |
| Occupation maximale | 2 Personnes |
| Animal domestique | Les animaux domestiques ne sont en principe pas admis |
| Impression extérieure générale | Domicile de vacance particulièrement attrayant |
| Impression générale ameublement et équipement | Qualitativement de grande qualité, pas de dommages par l'usure perceptibles |
| Location depuis | 2007 |
| Dernière rénovation extérieure | 2007 |
| Dernière rénovation intérieure | 2010 |
| Nombre de chambres | 2.5 |
| Nombre de cuisines | 1 |
| Nombre de chambres à coucher | 1 |
| Nombre total de pièces | 1 |
| WC sans salle de bain | 1 |
| Nombre de salles de bain avec WC | 1 |
| Installations extérieures | Terrasse, Jardin |
Pièce de séjour
| Pièce de séjour 1 | |
|---|---|
| Dimensions de la pièce de séjour | 32 m² |
| Équipement de la salle de séjour | Table basse, Coin cuisine séparé, Cuisine et salon combinés |
| Salle de séjour occultable | Oui |
Chambre à coucher
| Chambre à coucher 1 | |
|---|---|
| Dimensions de la chambre à coucher | 18 m² |
| Nombre de lits simples | 2 |
| Chambre à coucher obscurcissable | Oui |
Cuisine
| Cuisine 1 | |
|---|---|
| Dimensions de la cuisine | 6 m² |
| Nombre de tables à manger | 1 |
| Nombre total de sièges | 4 |
| Équipement de la cuisine | Hotte d'aération, Four à micro-onde, Comptoir/bar à petit déjeuner, Ensemble réfrigérateur/congélateur, Possibilités de cuisson (4 plaques de four), Lave-vaisselle, 2 jeux d'assiettes, de tasses, de couverts par personne, Four |
Salle de bain
| Salle de bain 1 | |
|---|---|
| Dimensions de la salle de bain | 7 m² |
| Équipement de la salle de bains | Cabine de douche séparée, Cabinet, Bassine pour lessive |
équipement d'interieur
| Chauffage | Chauffage par le sol |
|---|---|
| Électronique de divertissement | Radio/radio-réveil, Télévision couleurs, Reception satellite, TV |
| Télécommunications | Accès Internet, Ciouvertur téléphone mobile |
| Autres équipements | Les coffres et tiroirs offrent suffisamment la place de rangement, Aspirateur |
Jardin et extérieurs
| Utilisation du jardin | Usage commun du jardin |
|---|---|
| Jardin/installations de l'objet | Pas de vision de la route ou du terrain limitrophe, Non clôturé |
| Equipement du jardin | Mobilier de jardin founi |
Environnement
| Distance de la ville | 14,00 km |
|---|---|
| Distance restaurant | 0,30 km |
| Distance possibilité d'achat | 0,40 km |
| Distance au lac | 7,00 km |
| Distance au prochain élévateur de ski/chemin de fer alpin | 0,60 km |
| Distance du lieu de pêche | 0,50 km |
| Possibilités de sport à proximité | Pêche à la ligne, Ascension, Patin à glace, Terraine de golf , Possibilité de chasse, Escalade, VTT, Tours en vélo, Manège, Ski alpin, Ski de fond, Centre de sport, Tennis, Voile |
| Possibilités de location | Location de bicyclette, Location de ski, snowboard ou luge |
| Possibilités de parking | Parking privé |
| Possibilités de loisirs dans les environs | Restaurant, Installation de loisir, Parking publique |
| Nombre d'étoiles | 3 |
|---|
Itinéraire à suivre
| Aéroport le plus proche (distance) | 200,00 km |
|---|---|
| Gare la plus proche (distance) | 0,30 km |
| Cadratin sur le plan de la localité | C3 19 |

