Fenster schließenContrôler disponibilités: Objet N°. 159378
Vérifiez les prix et la disponibilité svp.
à partir de CHF 700
par semaine
Narcissa Celerina
Numéro du logement: 159378
Vérifiez les prix et la disponibilité svp.
à partir de CHF 700
par semaine
| Pays | Suisse |
|---|---|
| Région | Les Grisons, Haute-Engadine |
| Lieu | Celerina |
| Equipement | |
| Type d'objet | Appartement de vacances |
| Occupation | 2 personnes |
| Évaluation | |
| Classification (FST) | |
Narcissa Celerina
Description du logement
2 Z-Wohnung im 1. Stock, Doppelschlafzimmer, Betten einzeln, Wohn-/Esszimmer, Küche offen, Bad/WC pro Zimmer, Radio/TV, Balkon,PP Tiefgarage,Skiraum, Keller auf Verlangen.
Equipement
Courte description
| Type d' objet | Appartement de vacances |
|---|---|
| Catégorie d'objet de vacances | Vacances actives, Nature, Calme et repos, Sport |
| Divers | Adapté aux personnes allergiques, Maisson non-fumeur |
| Surface de logement | 53 m² |
| Étage | Premier étage |
| Occupation normale | 2 Personnes |
| Occupation maximale | 2 Personnes |
| Animal domestique | Les animaux domestiques ne sont en principe pas admis |
| Impression extérieure générale | Très soigné |
| Impression générale ameublement et équipement | Qualitativement de grande qualité, pas de dommages par l'usure perceptibles |
| Location depuis | 2003 |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de cuisines | 1 |
| Nombre de chambres à coucher | 1 |
| Nombre total de pièces | 1 |
| WC sans salle de bain | 2 |
| Nombre de salles de bain avec WC | 2 |
| Installations extérieures | Balcon, Garage souterrain |
Pièce de séjour
| Pièce de séjour 1 | |
|---|---|
| Dimensions de la pièce de séjour | 22 m² |
| Salle de séjour occultable | Oui |
Chambre à coucher
| Chambre à coucher 1 | |
|---|---|
| Dimensions de la chambre à coucher | 26 m² |
| Nombre de lits simples | 2 |
| Chambre à coucher obscurcissable | Oui |
Cuisine
| Cuisine 1 | |
|---|---|
| Dimensions de la cuisine | 5 m² |
| Nombre de tables à manger | 1 |
| Nombre total de sièges | 2 |
| Équipement de la cuisine | Ensemble réfrigérateur/congélateur, Possibilités de cuisson (4 plaques de four), Lave-vaisselle, Four, Réfrigérateur, Machine à café |
Salle de bain
| Salle de bain 1 | |
|---|---|
| Dimensions de la salle de bain | 4 m² |
| Équipement de la salle de bains | Baignoire avec dispositif de douche, Cabinet, Bassine pour lessive |
| Salle de bain 2 | |
| Dimensions de la salle de bain | 5 m² |
| Équipement de la salle de bains | Baignoire sans dispositif de douche, Cabinet, Bassine pour lessive |
équipement d'interieur
| Chauffage | Chauffage central (fioul/gaz/mémoire de nuit) |
|---|---|
| Air conditionné | Non |
| Électronique de divertissement | Radio/radio-réveil, Télévision couleurs, Reception satellite |
| Télécommunications | Téléphone |
| Autres équipements | Les coffres et tiroirs offrent suffisamment la place de rangement, Pièce de séchaffe du linge séparée (usage commun), Sèche linge/possibilité de séchage, Machine à laver commune, Aspirateur |
Jardin et extérieurs
| Jardin/installations de l'objet | Installation semblable à un parc, Pas de vision de la route ou du terrain limitrophe |
|---|
Environnement
| Nom de la ville | Celerina |
|---|---|
| Distance restaurant | 0,20 km |
| Distance possibilité d'achat | 0,70 km |
| Distance au prochain élévateur de ski/chemin de fer alpin | 1,00 km |
| Distance du lieu de pêche | 0,05 km |
| Distance de l'eau | 0,05 km |
| Possibilités de sport à proximité | Pêche à la ligne, Ascension, Patin à glace, Terraine de golf , Escalade, VTT, Paragliding, Tours en vélo, Possibilités de faire du cheval, luge, Ski alpin, Ski de fond, Centre de sport, Squash, Tennis |
| Possibilités de location | Location de bicyclette, Location de ski, snowboard ou luge |
| Possibilités de parking | Stationnement dans un garage verrouillable |
| Divers | Bergbahn |
| Nombre d'étoiles | 4 |
|---|
Itinéraire à suivre
| Aéroport le plus proche | Samedan |
|---|---|
| Aéroport le plus proche (distance) | 3,00 km |
| Gare la plus proche | Celerina |
| Gare la plus proche (distance) | 1,00 km |
| Autoroute la plus proche | Coire |
| Autoroute la plus proche (distance) | 80,00 km |
| Cadratin sur le plan de la localité | K4 |

